Catégorie:Défense : Différence entre versions

De CelestusWIKI
(Structures défensives)
Ligne 3 : Ligne 3 :
 
== Structures défensives ==
 
== Structures défensives ==
  
{| align="center" cellspacing="0" border="1"
+
* '''Défenses au sol :'''
|+
+
{| align="center" cellspacing="0" border="0"
!Classe 1!! !!Classe 2!!
+
 
|- align="center"
 
|- align="center"
| width=120 | [[Lance_missiles|'''Lance missiles''']]
+
| [[Fichier:D1.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Lance missiles]]</center>]]
| width=125 | [[Fichier:D1.jpg|110px|thumb|center|<center>Lance missiles</center>]]
+
| [[Fichier:D6.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Dard Électrique]]</center>]]
| width=120 | [[Dard_Électrique|'''Dard électrique''']]
+
| [[Fichier:D3.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Canon EM]]</center>]]
| width=125 | [[Fichier:D6.jpg|110px|thumb|center|<center>Dard électrique</center>]]
+
| [[Fichier:D7.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Canon Plasma]]</center>]]
 
+
| [[Fichier:D5.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Conducteur de masse]]</center>]]
 +
| [[Fichier:D9.jpg|150px|thumb|center|<center>[[G.M.S]]</center>]]
 +
| [[Fichier:D2.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Canon à Photons Pulsés]]</center>]]
 +
| [[Fichier:D4.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Canon Laser]]</center>]]
 +
| [[Fichier:D10.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Plasma Lourd]]</center>]]
 +
|}
 +
<br>
 +
* '''Défenses orbitales :'''
 +
{| align="center" cellspacing="0" border="0"
 
|- align="center"
 
|- align="center"
| [[Canon_EM|'''Canon EM''']]
+
| [[Fichier:BA_Mitra1.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Mitrailleuse Gauss]]</center>]]
| [[Fichier:D3.jpg|110px|thumb|center|<center>Canon EM</center>]]
+
| [[Fichier:BA_Laser1.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Laser Omega]]</center>]]
| [[Canon_Plasma|'''Canon Plasma''']]
+
| [[Fichier:BA_Plasma1.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Accélérateur Plasma]]</center>]]
| [[Fichier:D7.jpg|110px|thumb|center|<center>Canon Plasma</center>]]
+
| [[Fichier:BA_PEM1.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Impulseur EM]]</center>]]
 
+
 
|- align="center"
 
|- align="center"
| [[Conducteur_de_masse|'''Conducteur de masse''']]
+
| [[Fichier:BA_Mitra2.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Mitrailleuse Gauss II]]</center>]]
| [[Fichier:D5.jpg|110px|thumb|center|<center>Conducteur de masse</center>]]
+
| [[Fichier:BA_Laser2.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Laser Omega II]]</center>]]
| [[G.M.S|'''G.M.S''']]
+
| [[Fichier:BA_Plasma2.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Accélérateur Plasma II]]</center>]]
| [[Fichier:D9.jpg|110px|thumb|center|<center>G.M.S</center>]]
+
| [[Fichier:BA_PEM2.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Impulseur EM II]]</center>]]
 
+
 
|- align="center"
 
|- align="center"
| [[Canon_à_Photons_Pulsés|'''Canon à photons pulsés''']]
+
| [[Fichier:BA_Mitra3.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Mitrailleuse Gauss III]]</center>]]
| [[Fichier:D2.jpg|110px|thumb|center|<center>Canon à photons pulsés</center>]]
+
| [[Fichier:BA_Laser3.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Laser Omega III]]</center>]]
| [[Presseur_Magnétique|'''Presseur magnétique''']]
+
| [[Fichier:BA_Plasma3.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Accélérateur Plasma III]]</center>]]
| [[Fichier:D8.jpg|110px|thumb|center|<center>Presseur magnétique</center>]]
+
| [[Fichier:BA_PEM3.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Impulseur EM III]]</center>]]
 
+
 
|- align="center"
 
|- align="center"
| [[Canon_Laser|'''Canon laser''']]
+
| [[Fichier:DOC4.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Catapulte Magolith]]</center>]]
| [[Fichier:D4.jpg|110px|thumb|center|<center>Canon Laser</center>]]
+
| [[Fichier:DOL4.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Laser Hyperion]]</center>]]
| [[Plasma_Lourd|'''Plasma Lourd''']]
+
| [[Fichier:DOP4.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Plasma Maverok]]</center>]]
| [[Fichier:D10.jpg|110px|thumb|center|<center>Plasma lourd</center>]]
+
| [[Fichier:DOEM4.jpg|150px|thumb|center|<center>[[Impulseur Calystar]]</center>]]
 
+
 
|}
 
|}
<br>
 
  
 
== Stratégies Défensives ==
 
== Stratégies Défensives ==

Version du 14 octobre 2018 à 15:31

Les défenses sont les structures planétaires disponibles sur les colonies pour les défendre.

Structures défensives

  • Défenses au sol :


  • Défenses orbitales :

Stratégies Défensives

Défense échelonée
Nuage de chasseurs
Coup de bélier
Incursion rapide
Tir cadencé
Défense coûte que coûte
Défense meurtrière
Position fortifiée


Outils personnels