'Défense échelonée' : Différence entre versions
De CelestusWIKI
m |
|||
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| width=120 | Chasseurs | | width=120 | Chasseurs | ||
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Bombardiers |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Porte-Nefs |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Croiseurs |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | '''Défenses''' |
− | | | + | | '''Att : 80% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 100% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 110% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 120% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 130% Str : 100%''' |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Modules |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
!Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | width=120 | | + | | width=120 | Chasseurs |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Bombardiers |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Porte-Nefs |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Croiseurs |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | '''Défenses''' |
− | | | + | | '''Att : 90% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 100% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 110% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 120% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 130% Str : 100%''' |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Modules |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
!Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | width=120 | | + | | width=120 | Chasseurs |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Bombardiers |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Porte-Nefs |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Croiseurs |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | '''Défenses''' |
− | | | + | | '''Att : 60% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 130% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 130% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 130% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 130% Str : 100%''' |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Modules |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 178 : | Ligne 178 : | ||
!Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | width=120 | | + | | width=120 | Chasseurs |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Bombardiers |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Porte-Nefs |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Croiseurs |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | '''Défenses''' |
− | | | + | | '''Att : 50% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 160% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 160% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 160% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 160% Str : 100%''' |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Modules |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Ligne 234 : | Ligne 234 : | ||
!Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | width=120 | | + | | width=120 | Chasseurs |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
− | | width=120 | | + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Bombardiers |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Porte-Nefs |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Croiseurs |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | '''Défenses''' |
− | | | + | | '''Att : 70% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 80% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 200% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 200% Str : 100%''' |
− | | | + | | '''Att : 200% Str : 100%''' |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | | + | | Modules |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
− | | | + | | Att : 100% Str : 100% |
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Version actuelle en date du 29 octobre 2015 à 08:11
DEFENSE ECHELONEE
La défense échelonnée permet à vos structures défensives de se mettre en charge le premier tour pour frapper avec plus d'efficacité par la suite. Il s'agit d'un coup de bluff qui peut vous être fatal ou vous faire remporter une large victoire.
Sommaire |
[modifier] Défense échelonnée 1
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 80% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 110% Str : 100% | Att : 120% Str : 100% | Att : 130% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
[modifier] Défense échelonnée 2
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 90% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 110% Str : 100% | Att : 120% Str : 100% | Att : 130% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
[modifier] Défense échelonnée 3
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 60% Str : 100% | Att : 130% Str : 100% | Att : 130% Str : 100% | Att : 130% Str : 100% | Att : 130% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
[modifier] Défense échelonnée 4
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 50% Str : 100% | Att : 160% Str : 100% | Att : 160% Str : 100% | Att : 160% Str : 100% | Att : 160% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
[modifier] Défense échelonnée 5
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 70% Str : 100% | Att : 80% Str : 100% | Att : 200% Str : 100% | Att : 200% Str : 100% | Att : 200% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |