Sup 4 : Différence entre versions
De CelestusWIKI
m |
|||
| Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
| '''Att : 130% Str : 100%''' | | '''Att : 130% Str : 100%''' | ||
| '''Att : 100% Str : 60%''' | | '''Att : 100% Str : 60%''' | ||
| + | | '''Att : 100% Str : 100%''' | ||
| + | | '''Att : 100% Str : 100%''' | ||
| + | | '''Att : 100% Str : 100%''' | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Porte-Nefs | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Croiseurs | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Défenses | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Modules | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Incursion rapide 4 == | ||
| + | |||
| + | {| align="center" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | |+ | ||
| + | |||
| + | ! | ||
| + | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | width=120 | Chasseurs | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | '''Bombardiers''' | ||
| + | | '''Att : 140% Str : 100%''' | ||
| + | | '''Att : 100% Str : 50%''' | ||
| + | | '''Att : 100% Str : 100%''' | ||
| + | | '''Att : 100% Str : 100%''' | ||
| + | | '''Att : 100% Str : 100%''' | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Porte-Nefs | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Croiseurs | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Défenses | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Modules | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Incursion rapide 5 == | ||
| + | |||
| + | {| align="center" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | |+ | ||
| + | |||
| + | ! | ||
| + | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | width=120 | Chasseurs | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | '''Bombardiers''' | ||
| + | | '''Att : 150% Str : 100%''' | ||
| + | | '''Att : 100% Str : 40%''' | ||
| '''Att : 100% Str : 100%''' | | '''Att : 100% Str : 100%''' | ||
| '''Att : 100% Str : 100%''' | | '''Att : 100% Str : 100%''' | ||
Version du 25 mai 2016 à 19:43
Les bombardiers de la flotte font une rapide incursion dans les lignes ennemies, bien que profitant de l'effet de surprise pour causer un maximum de dégâts, ils sont très largement exposés aux tirs ennemis lors de leur retraite.
Sommaire |
Incursion rapide 1
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Bombardiers | Att : 110% Str : 100% | Att : 100% Str : 80% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Incursion rapide 2
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Bombardiers | Att : 120% Str : 100% | Att : 100% Str : 70% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Incursion rapide 3
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Bombardiers | Att : 130% Str : 100% | Att : 100% Str : 60% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Incursion rapide 4
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Bombardiers | Att : 140% Str : 100% | Att : 100% Str : 50% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Incursion rapide 5
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Bombardiers | Att : 150% Str : 100% | Att : 100% Str : 40% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |