Ventru : Différence entre versions
De CelestusWIKI
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:VT29.jpg|200px|thumb|right|Ventru]] | [[Fichier:VT29.jpg|200px|thumb|right|Ventru]] | ||
Pour un pirate, un vaisseau sans arme est un vaisseau inutile. Les ventrus obéissent à cette vision des choses et, bien que leur rôle soit de transporter les biens et les butins des pirates, leurs armements ne sont pas à ignorer. Sa polyvalence a néanmoins un coût : ses capacités de transport sont bien plus faibles qu'un transporteur classique. Le Ventru est donc un vaisseau destiné à se retrouver au combat, soutenant les Pourfendeurs à distance, et incarne donc le vaisseau le plus prestigieux derrière le croiseur pirate, et un passage obligé pour tout capitaine ambitieux. | Pour un pirate, un vaisseau sans arme est un vaisseau inutile. Les ventrus obéissent à cette vision des choses et, bien que leur rôle soit de transporter les biens et les butins des pirates, leurs armements ne sont pas à ignorer. Sa polyvalence a néanmoins un coût : ses capacités de transport sont bien plus faibles qu'un transporteur classique. Le Ventru est donc un vaisseau destiné à se retrouver au combat, soutenant les Pourfendeurs à distance, et incarne donc le vaisseau le plus prestigieux derrière le croiseur pirate, et un passage obligé pour tout capitaine ambitieux. | ||
+ | * Taille : ??? | ||
+ | * Poids : ??? | ||
+ | |||
+ | == Pré-requis == | ||
+ | ??? | ||
+ | <br><br><br> | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
+ | <div style="column-count:3"> | ||
+ | * Faction : [[:Catégorie:Pirates du Verdon | Pirates du Verdon]] | ||
+ | * Coût de construction : ??? | ||
+ | * Temps de production minimum : ??? | ||
+ | * Fret : ??? | ||
+ | * Vitesse : ??? | ||
+ | * Structure : ??? | ||
+ | * Répartition Structurelle : ??? | ||
+ | * Type : [[:Catégorie:Transporteurs|Transporteur]] | ||
+ | * Coût de réparation : ??? | ||
+ | * Temps de réparation minimum : ??? | ||
+ | * Nefs : ??? | ||
+ | * Temps de manœuvre : ??? | ||
+ | * Attaque : ??? | ||
+ | * Répartition d'armements : ??? | ||
+ | * Châssis : [[:Catégorie:Transporteurs Express|Transporteur Express]] | ||
+ | * Entretien : ??? | ||
+ | * Variation Dégâts : ??? | ||
+ | * Répartition des chasseurs : ??? | ||
+ | * Ciblage : ??? | ||
+ | * Attaque IEM : ??? | ||
+ | * Contrôle des dommages : ??? | ||
+ | </div> | ||
− | + | [[Catégorie:Pirates du Verdon]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Catégorie:Vaisseaux]] | [[Catégorie:Vaisseaux]] | ||
[[Catégorie:Transporteurs]] | [[Catégorie:Transporteurs]] | ||
+ | [[Catégorie:Transporteurs Express]] |
Version du 16 octobre 2018 à 15:14
Pour un pirate, un vaisseau sans arme est un vaisseau inutile. Les ventrus obéissent à cette vision des choses et, bien que leur rôle soit de transporter les biens et les butins des pirates, leurs armements ne sont pas à ignorer. Sa polyvalence a néanmoins un coût : ses capacités de transport sont bien plus faibles qu'un transporteur classique. Le Ventru est donc un vaisseau destiné à se retrouver au combat, soutenant les Pourfendeurs à distance, et incarne donc le vaisseau le plus prestigieux derrière le croiseur pirate, et un passage obligé pour tout capitaine ambitieux.
- Taille : ???
- Poids : ???
Pré-requis
???
Caractéristiques
- Faction : Pirates du Verdon
- Coût de construction : ???
- Temps de production minimum : ???
- Fret : ???
- Vitesse : ???
- Structure : ???
- Répartition Structurelle : ???
- Type : Transporteur
- Coût de réparation : ???
- Temps de réparation minimum : ???
- Nefs : ???
- Temps de manœuvre : ???
- Attaque : ???
- Répartition d'armements : ???
- Châssis : Transporteur Express
- Entretien : ???
- Variation Dégâts : ???
- Répartition des chasseurs : ???
- Ciblage : ???
- Attaque IEM : ???
- Contrôle des dommages : ???