|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| Lyjian = Velkel'ssin en jeu. | | Lyjian = Velkel'ssin en jeu. |
− |
| |
− |
| |
− | Description à complétée
| |
− |
| |
− | * Taille : 5 m
| |
− | * Poids : 5 t
| |
− |
| |
− | == Pré-requis ==
| |
− | * [[Chantier Spatial]] niveau 1.
| |
− | * [[Structure]] niveau 2.
| |
− | * [[Armes Conventionnelles]] niveau 1.
| |
− | * [[Propulsion Conventionnelle]] niveau 2.
| |
− |
| |
− | == Caractéristiques ==
| |
− | <div style="column-count:3">
| |
− | * Faction : [[:Catégorie:Cercle Leanth|Cercle Leanth]]
| |
− | * Coût de construction : 200k [[Métal]], 40k [[Tritium]], 1 [[Population]], 1.4k [[Zircan]]s
| |
− | * Temps de production minimum : 27s
| |
− | * Fret : 0
| |
− | * Vitesse : 10k
| |
− | * Structure : 1.462k
| |
− | * Répartition Structurelle : 50% '''Blindage''' et 50% '''Coque'''
| |
− | * Type : [[:Catégorie:Chasseurs|Chasseur]]
| |
− | * Coût de réparation : ???
| |
− | * Temps de réparation minimum : ???
| |
− | * Nefs : 0
| |
− | * Temps de manœuvre : 5s
| |
− | * Attaque : 238
| |
− | * Répartition Armements : 50% [[Armes Conventionnelles]], 30% [[Laser]] et 20% [[Plasma]]
| |
− | * Châssis : [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Chasseur Escorteur]]
| |
− | * Entretien : 10.2k/j [[Métal]], 5.1k/j [[Tritium]], 11/j [[Zircan]]s
| |
− | * Variation Dégâts : [[Armes Conventionnelles]] 75%-125%,[[Laser]] 90%-110% et [[Plasma]] 50%-150%
| |
− | * Répartition des chasseurs : 0% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 0% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 0% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]]
| |
− | * Ciblage : [[:Catégorie:Aucun Type|Polyvalent]]
| |
− | * Attaque IEM : 0
| |
− | * Contrôle des dommages : 0%
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | [[Catégorie:Cercle Leanth]]
| |
− | [[Catégorie:Vaisseaux]]
| |
− | [[Catégorie:Chasseurs]]
| |
− | [[Catégorie:Chasseur Escorteur]]
| |
Lyjian = Velkel'ssin en jeu.