|
|
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | Vaisseaux et défenses adoptent une attitude purement défensive offrant le moins de prise possible aux assauts ennemis. Ce type de formation est utilisé pour un combat d'endurance dans l'espoir que la stratégie ennemis ne soit basée que sur les premiers assauts s'essoufflant par la suite.
| |
| | | |
− | == Position fortifiée 1 ==
| |
− |
| |
− | {| align="center" cellspacing="0" border="1"
| |
− | |+
| |
− |
| |
− | !
| |
− | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | width=120 | '''Chasseurs'''
| |
− | | width=120 | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | width=120 | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | width=120 | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | width=120 | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | width=120 | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Bombardiers'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Porte-Nefs'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Croiseurs'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Défenses'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Modules'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | | '''Att : 90% Str : 120%'''
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | == Position fortifiée 2 ==
| |
− |
| |
− | {| align="center" cellspacing="0" border="1"
| |
− | |+
| |
− |
| |
− | !
| |
− | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | width=120 | '''Chasseurs'''
| |
− | | width=120 | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | width=120 | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | width=120 | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | width=120 | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | width=120 | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Bombardiers'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Porte-Nefs'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Croiseurs'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Défenses'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Modules'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | | '''Att : 80% Str : 140%'''
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | == Position fortifiée 3 ==
| |
− |
| |
− | {| align="center" cellspacing="0" border="1"
| |
− | |+
| |
− |
| |
− | !
| |
− | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | width=120 | '''Chasseurs'''
| |
− | | width=120 | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | width=120 | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | width=120 | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | width=120 | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | width=120 | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Bombardiers'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Porte-Nefs'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Croiseurs'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Défenses'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Modules'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | | '''Att : 70% Str : 160%'''
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |