Forteresse Cetyn : Différence entre versions
De CelestusWIKI
(2 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* Taille : ??? | * Taille : ??? | ||
* Poids : ??? | * Poids : ??? | ||
+ | * Nombre d'exemplaire existant : 0 | ||
− | == | + | ==Prérequis== |
??? | ??? | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
− | == Caractéristiques == | + | ==Caractéristiques== |
<div style="column-count:3"> | <div style="column-count:3"> | ||
* Faction : [[:Catégorie:Unitarien Cetyn|Unitarien Cetyn]] | * Faction : [[:Catégorie:Unitarien Cetyn|Unitarien Cetyn]] | ||
Ligne 15 : | Ligne 16 : | ||
* Fret : ??? | * Fret : ??? | ||
* Vitesse : ??? | * Vitesse : ??? | ||
− | * Structure : ??? | + | * Structure : ??? (271.081G pour les [[:Catégorie:Unitarien Cetyn|Cetyns]]) |
* Répartition Structurelle : ??? | * Répartition Structurelle : ??? | ||
* Type : [[:Catégorie:Aucun Type|Inconnu]] | * Type : [[:Catégorie:Aucun Type|Inconnu]] | ||
Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
* Nefs : ??? | * Nefs : ??? | ||
* Temps de manœuvre : ??? | * Temps de manœuvre : ??? | ||
− | * Attaque : ??? | + | * Attaque : ??? (16.773G pour les [[:Catégorie:Unitarien Cetyn|Cetyns]]) |
* Répartition Armements : ??? | * Répartition Armements : ??? | ||
* Châssis : [[:Catégorie:Module Utilitaire|Module Utilitaire]] | * Châssis : [[:Catégorie:Module Utilitaire|Module Utilitaire]] | ||
Ligne 28 : | Ligne 29 : | ||
* Variation Dégâts : ??? | * Variation Dégâts : ??? | ||
* Répartition des chasseurs : ??? | * Répartition des chasseurs : ??? | ||
− | * Ciblage : | + | * Ciblage : [[:Catégorie:Aucun Type|Polyvalent]] |
− | * Attaque IEM : | + | * Attaque IEM : 0 |
* Contrôle des dommages : ??? | * Contrôle des dommages : ??? | ||
</div> | </div> | ||
− | == Remarques & Conseils == | + | ==Remarques & Conseils== |
* Elle fait partie des [[:Catégorie:Vestige du Passé|Vestiges du Passé]]. | * Elle fait partie des [[:Catégorie:Vestige du Passé|Vestiges du Passé]]. | ||
Version actuelle en date du 22 novembre 2018 à 13:23
- Taille : ???
- Poids : ???
- Nombre d'exemplaire existant : 0
[modifier] Prérequis
???
[modifier] Caractéristiques
- Faction : Unitarien Cetyn
- Coût de construction : ???
- Temps de production minimum : ???
- Fret : ???
- Vitesse : ???
- Structure : ??? (271.081G pour les Cetyns)
- Répartition Structurelle : ???
- Type : Inconnu
- Coût de réparation : ???
- Temps de réparation minimum : ???
- Nefs : ???
- Temps de manœuvre : ???
- Attaque : ??? (16.773G pour les Cetyns)
- Répartition Armements : ???
- Châssis : Module Utilitaire
- Entretien : ???
- Variation Dégâts : ???
- Répartition des chasseurs : ???
- Ciblage : Polyvalent
- Attaque IEM : 0
- Contrôle des dommages : ???
[modifier] Remarques & Conseils
- Elle fait partie des Vestiges du Passé.