|
|
| (7 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) |
| Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| | | | |
| | | | |
| − | [[Fichier:VA25.jpg|200px|thumb|right|Uethys]]
| |
| | | | |
| − | Description a complétée...
| + | <div class="CadreCel" style="background:rgba(18, 34, 51, 0.85) none repeat scroll 0 0; margin:.5em 0em; height:auto;float:right;width:18%;"> |
| − | | + | |
| − | * Taille : 8 m
| + | |
| − | * Poids : 18 t
| + | |
| − | | + | |
| − | == Pré-requis ==
| + | |
| − | * [[Chantier Spatial]] niveau 4.
| + | |
| − | * [[Structure]] niveau 7.
| + | |
| − | * [[Propulsion Conventionnelle]] niveau 6.
| + | |
| − | * [[Laser]] niveau 2.
| + | |
| − | | + | |
| − | == Caractéristiques ==
| + | |
| − | <div style="column-count:3"> | + | |
| − | * Faction : [[:Catégorie:Cercle Leanth|Cercle Leanth]]
| + | |
| − | * Coût de construction : 360k [[Métal]], 96k [[Tritium]], 1 [[Population]], 1.44k [[Zircan]]s
| + | |
| − | * Temps de production minimum : 27s
| + | |
| − | * Fret : 0
| + | |
| − | * Vitesse : 16k
| + | |
| − | * Structure : 1.459k
| + | |
| − | * Répartition Structurelle : 50% '''Blindage''' et 50% '''Coque'''
| + | |
| − | * Type : [[:Catégorie:Chasseurs|Chasseur]]
| + | |
| − | * Coût de réparation : ???
| + | |
| − | * Temps de réparation minimum : ???
| + | |
| − | * Nefs : 0
| + | |
| − | * Temps de manœuvre : 5s
| + | |
| − | * Attaque : 238
| + | |
| − | * Répartition Armements : 50% [[Armes Conventionnelles]], 30% [[Laser]] et 20% [[Plasma]]
| + | |
| − | * Châssis : [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Chasseur Intercepteur]]
| + | |
| − | * Entretien : 19.08k/j [[Métal]], 9.54k/j [[Tritium]], 22/j [[Zircan]]s
| + | |
| − | * Variation Dégâts : [[Armes Conventionnelles]] 75%-125%,[[Laser]] 90%-110% et [[Plasma]] 50%-150%
| + | |
| − | * Répartition des chasseurs : 0% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 0% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 0% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]]
| + | |
| − | * Ciblage : [[:Catégorie:Chasseurs|Chasseur]] x2
| + | |
| − | * Attaque IEM : 0
| + | |
| − | * Contrôle des dommages : 0%
| + | |
| | </div> | | </div> |
| − |
| |
| − | [[Catégorie:Cercle Leanth]]
| |
| − | [[Catégorie:Vaisseaux]]
| |
| − | [[Catégorie:Chasseurs]]
| |
| − | [[Catégorie:Chasseur Intercepteur]]
| |
Lyjian = Velkel'ssin en jeu.