Sup 3 : Différence entre versions
De CelestusWIKI
m |
|||
| Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
| '''Att : 130% Str : 100%''' | | '''Att : 130% Str : 100%''' | ||
| '''Att : 70% Str : 100%''' | | '''Att : 70% Str : 100%''' | ||
| + | | '''Att : 100% Str : 100%''' | ||
| + | | '''Att : 100% Str : 100%''' | ||
| + | | '''Att : 100% Str : 100%''' | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Défenses | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Modules | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Coup de bélier 4 == | ||
| + | |||
| + | {| align="center" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | |+ | ||
| + | |||
| + | ! | ||
| + | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | width=120 | Chasseurs | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Bombardiers | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Porte-Nefs | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | '''Croiseurs''' | ||
| + | | '''Att : 140% Str : 100%''' | ||
| + | | '''Att : 60% Str : 100%''' | ||
| + | | '''Att : 100% Str : 100%''' | ||
| + | | '''Att : 100% Str : 100%''' | ||
| + | | '''Att : 100% Str : 100%''' | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Défenses | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Modules | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Coup de bélier 5 == | ||
| + | |||
| + | {| align="center" cellspacing="0" border="1" | ||
| + | |+ | ||
| + | |||
| + | ! | ||
| + | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | width=120 | Chasseurs | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Bombardiers | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | Porte-Nefs | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | | Att : 100% Str : 100% | ||
| + | |||
| + | |- align="center" | ||
| + | | '''Croiseurs''' | ||
| + | | '''Att : 150% Str : 100%''' | ||
| + | | '''Att : 50% Str : 100%''' | ||
| '''Att : 100% Str : 100%''' | | '''Att : 100% Str : 100%''' | ||
| '''Att : 100% Str : 100%''' | | '''Att : 100% Str : 100%''' | ||
Version du 25 mai 2016 à 19:38
Les croiseurs en formation surchargent leurs armes pour une première salve destructrice. Les armes en surcharge seront alors moins efficaces pour les tirs suivants.
Sommaire |
Coup de bélier 1
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Croiseurs | Att : 110% Str : 100% | Att : 90% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Coup de bélier 2
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Croiseurs | Att : 120% Str : 100% | Att : 80% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Coup de bélier 3
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Croiseurs | Att : 130% Str : 100% | Att : 70% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Coup de bélier 4
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Croiseurs | Att : 140% Str : 100% | Att : 60% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Coup de bélier 5
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Croiseurs | Att : 150% Str : 100% | Att : 50% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
| Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |