Sup 5 : Différence entre versions
De CelestusWIKI
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les croiseurs s'alignent tous de flanc formant une ligne de tir optimale. Cela a cependant le désavantage de les exposer plus que d'ordinaire. | Les croiseurs s'alignent tous de flanc formant une ligne de tir optimale. Cela a cependant le désavantage de les exposer plus que d'ordinaire. | ||
+ | == Tir cadencé 1 == | ||
{| align="center" cellspacing="0" border="1" | {| align="center" cellspacing="0" border="1" | ||
|+ | |+ | ||
Ligne 154 : | Ligne 155 : | ||
| '''Att : 130% Str : 70%''' | | '''Att : 130% Str : 70%''' | ||
| '''Att : 130% Str : 70%''' | | '''Att : 130% Str : 70%''' | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Défenses | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Modules | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Tir cadencé 4 == | ||
+ | |||
+ | {| align="center" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | |||
+ | ! | ||
+ | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | width=120 | Chasseurs | ||
+ | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Bombardiers | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Porte-Nefs | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Croiseurs''' | ||
+ | | '''Att : 140% Str : 40%''' | ||
+ | | '''Att : 140% Str : 40%''' | ||
+ | | '''Att : 140% Str : 40%''' | ||
+ | | '''Att : 140% Str : 40%''' | ||
+ | | '''Att : 140% Str : 40%''' | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Défenses | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Modules | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Tir cadencé 5 == | ||
+ | |||
+ | {| align="center" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | |||
+ | ! | ||
+ | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | width=120 | Chasseurs | ||
+ | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Bombardiers | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Porte-Nefs | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Croiseurs''' | ||
+ | | '''Att : 150% Str : 50%''' | ||
+ | | '''Att : 150% Str : 50%''' | ||
+ | | '''Att : 150% Str : 50%''' | ||
+ | | '''Att : 150% Str : 50%''' | ||
+ | | '''Att : 150% Str : 50%''' | ||
|- align="center" | |- align="center" |
Version du 25 mai 2016 à 19:48
Les croiseurs s'alignent tous de flanc formant une ligne de tir optimale. Cela a cependant le désavantage de les exposer plus que d'ordinaire.
Sommaire |
Tir cadencé 1
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 110% Str : 90% | Att : 110% Str : 90% | Att : 110% Str : 90% | Att : 110% Str : 90% | Att : 110% Str : 90% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Tir cadencé 2
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 120% Str : 80% | Att : 120% Str : 80% | Att : 120% Str : 80% | Att : 120% Str : 80% | Att : 120% Str : 80% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Tir cadencé 3
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 130% Str : 70% | Att : 130% Str : 70% | Att : 130% Str : 70% | Att : 130% Str : 70% | Att : 130% Str : 70% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Tir cadencé 4
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 140% Str : 40% | Att : 140% Str : 40% | Att : 140% Str : 40% | Att : 140% Str : 40% | Att : 140% Str : 40% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Tir cadencé 5
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 150% Str : 50% | Att : 150% Str : 50% | Att : 150% Str : 50% | Att : 150% Str : 50% | Att : 150% Str : 50% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |