Sup 10 : Différence entre versions
De CelestusWIKI
(Page créée avec « Le principe de base du raid est d'effectuer une attaque aussi brutale que rapide. Dans ce but, toutes les armes sont surchargées pour une unique salve permettant un premi... ») |
|||
Ligne 169 : | Ligne 169 : | ||
| '''Att : 160% Str : 100%''' | | '''Att : 160% Str : 100%''' | ||
| '''Att : 70% Str : 40%''' | | '''Att : 70% Str : 40%''' | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Raid 4 == | ||
+ | |||
+ | {| align="center" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | |||
+ | ! | ||
+ | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | width=120 | Chasseurs | ||
+ | | width=120 | '''Att : 180% Str : 100%''' | ||
+ | | width=120 | '''Att : 60% Str : 20%''' | ||
+ | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Bombardiers | ||
+ | | '''Att : 180% Str : 100%''' | ||
+ | | '''Att : 60% Str : 20%''' | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Porte-Nefs | ||
+ | | '''Att : 180% Str : 100%''' | ||
+ | | '''Att : 60% Str : 20%''' | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Croiseurs | ||
+ | | '''Att : 180% Str : 100%''' | ||
+ | | '''Att : 60% Str : 20%''' | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Défenses | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Modules | ||
+ | | '''Att : 180% Str : 100%''' | ||
+ | | '''Att : 60% Str : 20%''' | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | == Raid 5 == | ||
+ | |||
+ | {| align="center" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | |||
+ | ! | ||
+ | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | width=120 | Chasseurs | ||
+ | | width=120 | '''Att : 200% Str : 100%''' | ||
+ | | width=120 | '''Att : 50% Str : 5%''' | ||
+ | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | width=120 | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Bombardiers | ||
+ | | '''Att : 200% Str : 100%''' | ||
+ | | '''Att : 50% Str : 5%''' | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Porte-Nefs | ||
+ | | '''Att : 200% Str : 100%''' | ||
+ | | '''Att : 50% Str : 5%''' | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Croiseurs | ||
+ | | '''Att : 200% Str : 100%''' | ||
+ | | '''Att : 50% Str : 5%''' | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Défenses | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | | Att : 100% Str : 100% | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Modules | ||
+ | | '''Att : 200% Str : 100%''' | ||
+ | | '''Att : 50% Str : 5%''' | ||
| Att : 100% Str : 100% | | Att : 100% Str : 100% | ||
| Att : 100% Str : 100% | | Att : 100% Str : 100% |
Version du 25 mai 2016 à 19:53
Le principe de base du raid est d'effectuer une attaque aussi brutale que rapide. Dans ce but, toutes les armes sont surchargées pour une unique salve permettant un premier assaut destructeur. Cependant la flotte sera terriblement désarmée lors de la contre attaque.
Sommaire |
Raid 1
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 120% Str : 100% | Att : 90% Str : 80% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 120% Str : 100% | Att : 90% Str : 80% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 120% Str : 100% | Att : 90% Str : 80% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 120% Str : 100% | Att : 90% Str : 80% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 120% Str : 100% | Att : 90% Str : 80% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Raid 2
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 140% Str : 100% | Att : 80% Str : 60% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 140% Str : 100% | Att : 80% Str : 60% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 140% Str : 100% | Att : 80% Str : 60% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 140% Str : 100% | Att : 80% Str : 60% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 140% Str : 100% | Att : 80% Str : 60% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Raid 3
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 160% Str : 100% | Att : 70% Str : 40% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 160% Str : 100% | Att : 70% Str : 40% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 160% Str : 100% | Att : 70% Str : 40% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 160% Str : 100% | Att : 70% Str : 40% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 160% Str : 100% | Att : 70% Str : 40% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Raid 4
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 180% Str : 100% | Att : 60% Str : 20% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 180% Str : 100% | Att : 60% Str : 20% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 180% Str : 100% | Att : 60% Str : 20% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 180% Str : 100% | Att : 60% Str : 20% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 180% Str : 100% | Att : 60% Str : 20% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Raid 5
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 200% Str : 100% | Att : 50% Str : 5% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 200% Str : 100% | Att : 50% Str : 5% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 200% Str : 100% | Att : 50% Str : 5% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 200% Str : 100% | Att : 50% Str : 5% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 200% Str : 100% | Att : 50% Str : 5% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |