'Défense échelonée' : Différence entre versions
De CelestusWIKI
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | Défenses | + | | '''Défenses''' |
− | | Att : 80% Str : 100% | + | | '''Att : 80% Str : 100%''' |
− | | Att : 100% Str : 100% | + | | '''Att : 100% Str : 100%''' |
− | | Att : 110% Str : 100% | + | | '''Att : 110% Str : 100%''' |
− | | Att : 120% Str : 100% | + | | '''Att : 120% Str : 100%''' |
− | | Att : 130% Str : 100% | + | | '''Att : 130% Str : 100%''' |
|- align="center" | |- align="center" | ||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | Défenses | + | | '''Défenses''' |
− | | Att : 90% Str : 100% | + | | '''Att : 90% Str : 100%''' |
− | | Att : 100% Str : 100% | + | | '''Att : 100% Str : 100%''' |
− | | Att : 110% Str : 100% | + | | '''Att : 110% Str : 100%''' |
− | | Att : 120% Str : 100% | + | | '''Att : 120% Str : 100%''' |
− | | Att : 130% Str : 100% | + | | '''Att : 130% Str : 100%''' |
|- align="center" | |- align="center" | ||
Ligne 154 : | Ligne 154 : | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | Défenses | + | | '''Défenses''' |
− | | Att : 60% Str : 100% | + | | '''Att : 60% Str : 100%''' |
− | | Att : 130% Str : 100% | + | | '''Att : 130% Str : 100%''' |
− | | Att : 130% Str : 100% | + | | '''Att : 130% Str : 100%''' |
− | | Att : 130% Str : 100% | + | | '''Att : 130% Str : 100%''' |
− | | Att : 130% Str : 100% | + | | '''Att : 130% Str : 100%''' |
|- align="center" | |- align="center" | ||
Ligne 210 : | Ligne 210 : | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | Défenses | + | | '''Défenses''' |
− | | Att : 50% Str : 100% | + | | '''Att : 50% Str : 100%''' |
− | | Att : 160% Str : 100% | + | | '''Att : 160% Str : 100%''' |
− | | Att : 160% Str : 100% | + | | '''Att : 160% Str : 100%''' |
− | | Att : 160% Str : 100% | + | | '''Att : 160% Str : 100%''' |
− | | Att : 160% Str : 100% | + | | '''Att : 160% Str : 100%''' |
|- align="center" | |- align="center" | ||
Ligne 266 : | Ligne 266 : | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | Défenses | + | | '''Défenses''' |
− | | Att : 70% Str : 100% | + | | '''Att : 70% Str : 100%''' |
− | | Att : 80% Str : 100% | + | | '''Att : 80% Str : 100%''' |
− | | Att : 200% Str : 100% | + | | '''Att : 200% Str : 100%''' |
− | | Att : 200% Str : 100% | + | | '''Att : 200% Str : 100%''' |
− | | Att : 200% Str : 100% | + | | '''Att : 200% Str : 100%''' |
|- align="center" | |- align="center" |
Version actuelle en date du 29 octobre 2015 à 08:11
DEFENSE ECHELONEE
La défense échelonnée permet à vos structures défensives de se mettre en charge le premier tour pour frapper avec plus d'efficacité par la suite. Il s'agit d'un coup de bluff qui peut vous être fatal ou vous faire remporter une large victoire.
Sommaire |
[modifier] Défense échelonnée 1
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 80% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 110% Str : 100% | Att : 120% Str : 100% | Att : 130% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
[modifier] Défense échelonnée 2
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 90% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 110% Str : 100% | Att : 120% Str : 100% | Att : 130% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
[modifier] Défense échelonnée 3
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 60% Str : 100% | Att : 130% Str : 100% | Att : 130% Str : 100% | Att : 130% Str : 100% | Att : 130% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
[modifier] Défense échelonnée 4
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 50% Str : 100% | Att : 160% Str : 100% | Att : 160% Str : 100% | Att : 160% Str : 100% | Att : 160% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
[modifier] Défense échelonnée 5
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 70% Str : 100% | Att : 80% Str : 100% | Att : 200% Str : 100% | Att : 200% Str : 100% | Att : 200% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |