Sup 4 : Différence entre versions
De CelestusWIKI
(Page créée avec « INCURSION RAPIDE == Incursion rapide 1 == {| align="center" cellspacing="0" border="1" |+ ! !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5 |- align="center" ... ») |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | Les bombardiers de la flotte font une rapide incursion dans les lignes ennemies, bien que profitant de l'effet de surprise pour causer un maximum de dégâts, ils sont très largement exposés aux tirs ennemis lors de leur retraite. | |
== Incursion rapide 1 == | == Incursion rapide 1 == |
Version du 29 octobre 2015 à 13:55
Les bombardiers de la flotte font une rapide incursion dans les lignes ennemies, bien que profitant de l'effet de surprise pour causer un maximum de dégâts, ils sont très largement exposés aux tirs ennemis lors de leur retraite.
Incursion rapide 1
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 110% Str : 100% | Att : 100% Str : 80% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Incursion rapide 2
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 120% Str : 100% | Att : 100% Str : 70% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Incursion rapide 3
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Bombardiers | Att : 130% Str : 100% | Att : 100% Str : 60% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Porte-Nefs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Croiseurs | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |