Coefficient Solaire d'Energie : Différence entre versions
(→tableau) |
(→tableau) |
||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
| 2196 | | 2196 | ||
| 2513 | | 2513 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | en cours... | ||
+ | |||
+ | {| align="center" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | width=120 | étoile central (soleil) | ||
+ | | width=125 | naine jaune | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | position des planetes, orbites libres et soleil dans le système | ||
+ | | valign="center" | ?:?:0:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:1:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:2:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:3:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:4:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:5:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:6:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:7:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:8:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:9:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:10:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:11:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:12:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:13:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:14:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:15:0 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | coef.sol.énergie des planètes, orbites libres et soleil dans le système | ||
+ | | valign="center" | 2.25 | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | quantité de concentrateur mobile pour créer une seul photopile | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | {| align="center" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | width=120 | étoile central (soleil) | ||
+ | | width=125 | géante bleue | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | position des planetes, orbites libres et soleil dans le système | ||
+ | | valign="center" | ?:?:0:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:1:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:2:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:3:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:4:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:5:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:6:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:7:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:8:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:9:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:10:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:11:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:12:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:13:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:14:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:15:0 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | coef.sol.énergie des planètes, orbites libres et soleil dans le système | ||
+ | | valign="center" | 6 | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | | valign="center" | | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | quantité de concentrateur mobile pour créer une seul photopile | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Version du 19 décembre 2015 à 19:58
Le coefficient solaire d'énergie est le même pour toutes planètes et orbite libres, "suivant leur emplacement dans le système" et "en rapport à l'étoile centrale". je m'explique, une planète ou orbite libre situé en 100:10:8:0, puis une situé en 132:15:8:0, aillant le même soleil (pour l'exemple : une naine jaune), peut importe le cadran, la région, la constellation ou même le système; ce qui importe c'est la position dans le système lui même et le soleil; dans les coordonnées cité ci dessus la position des deux planètes(ou orbites libres) dans leur système est "8" elles auront donc le même coefficient énergie solaire.
tableau
tableau représentent tout les coéf.én.solaire des planètes d'un système en fonction de l'étoile centrale; puis la quantité de concentrateur mobile pour créer une seul photopile.
étoile central (soleil) | naine rouge | |||||||||||||||
position des planetes, orbites libres et soleil dans le système | ?:?:0:0 | ?:?:1:0 | ?:?:2:0 | ?:?:3:0 | ?:?:4:0 | ?:?:5:0 | ?:?:6:0 | ?:?:7:0 | ?:?:8:0 | ?:?:9:0 | ?:?:10:0 | ?:?:11:0 | ?:?:12:0 | ?:?:13:0 | ?:?:14:0 | ?:?:15:0 |
coef.sol.énergie des planètes, orbites libres et soleil dans le système | 1.65 | 1.03 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.43 |
quantité de concentrateur mobile pour créer une seul photopile | 171 | 438 | 494 | 561 | 629 | 708 | 805 | 922 | 1035 | 1171 | 1335 | 1482 | 1718 | 1935 | 2196 | 2513 |
en cours...
étoile central (soleil) | naine jaune | |||||||||||||||
position des planetes, orbites libres et soleil dans le système | ?:?:0:0 | ?:?:1:0 | ?:?:2:0 | ?:?:3:0 | ?:?:4:0 | ?:?:5:0 | ?:?:6:0 | ?:?:7:0 | ?:?:8:0 | ?:?:9:0 | ?:?:10:0 | ?:?:11:0 | ?:?:12:0 | ?:?:13:0 | ?:?:14:0 | ?:?:15:0 |
coef.sol.énergie des planètes, orbites libres et soleil dans le système | 2.25 | |||||||||||||||
quantité de concentrateur mobile pour créer une seul photopile |
étoile central (soleil) | géante bleue | |||||||||||||||
position des planetes, orbites libres et soleil dans le système | ?:?:0:0 | ?:?:1:0 | ?:?:2:0 | ?:?:3:0 | ?:?:4:0 | ?:?:5:0 | ?:?:6:0 | ?:?:7:0 | ?:?:8:0 | ?:?:9:0 | ?:?:10:0 | ?:?:11:0 | ?:?:12:0 | ?:?:13:0 | ?:?:14:0 | ?:?:15:0 |
coef.sol.énergie des planètes, orbites libres et soleil dans le système | 6 | |||||||||||||||
quantité de concentrateur mobile pour créer une seul photopile |