Coefficient Solaire d'Energie : Différence entre versions
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
ce qui importe c'est la position dans le système lui même et le soleil; dans les coordonnées cité ci dessus la position des deux planètes(ou orbites libres) | ce qui importe c'est la position dans le système lui même et le soleil; dans les coordonnées cité ci dessus la position des deux planètes(ou orbites libres) | ||
dans leur système est "8" elles auront donc le même coefficient solaire d'énergie . | dans leur système est "8" elles auront donc le même coefficient solaire d'énergie . | ||
+ | |||
+ | == tableau == | ||
+ | tableau représentent tout les coefficient solaire d'énergie des planètes et orbites libres d'un système en fonction de l'étoile centrale. | ||
+ | |||
+ | {| align="center" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | width=120 | étoile central (soleil) | ||
+ | | width=125 | naine rouge | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | position des planetes, orbites libres et soleil dans le système | ||
+ | | valign="center" | ?:?:0:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:1:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:2:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:3:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:4:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:5:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:6:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:7:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:8:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:9:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:10:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:11:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:12:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:13:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:14:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:15:0 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | coef.sol.énergie des planètes, orbites libres et soleil dans le système | ||
+ | | valign="center" | 1.65 | ||
+ | | valign="center" | 1.03 | ||
+ | | valign="center" | 0.97 | ||
+ | | valign="center" | 0.91 | ||
+ | | valign="center" | 0.86 | ||
+ | | valign="center" | 0.81 | ||
+ | | valign="center" | 0.76 | ||
+ | | valign="center" | 0.71 | ||
+ | | valign="center" | 0.67 | ||
+ | | valign="center" | 0.63 | ||
+ | | valign="center" | 0.59 | ||
+ | | valign="center" | 0.56 | ||
+ | | valign="center" | 0.52 | ||
+ | | valign="center" | 0.49 | ||
+ | | valign="center" | 0.46 | ||
+ | | valign="center" | 0.43 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | {| align="center" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | width=120 | étoile central (soleil) | ||
+ | | width=125 | naine jaune | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | position des planetes, orbites libres et soleil dans le système | ||
+ | | valign="center" | ?:?:0:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:1:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:2:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:3:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:4:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:5:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:6:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:7:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:8:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:9:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:10:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:11:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:12:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:13:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:14:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:15:0 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | coef.sol.énergie des planètes, orbites libres et soleil dans le système | ||
+ | | valign="center" | 2.25 | ||
+ | | valign="center" | 1.41 | ||
+ | | valign="center" | 1.32 | ||
+ | | valign="center" | 1.25 | ||
+ | | valign="center" | 1.17 | ||
+ | | valign="center" | 1.1 | ||
+ | | valign="center" | 1.03 | ||
+ | | valign="center" | 0.97 | ||
+ | | valign="center" | 0.91 | ||
+ | | valign="center" | 0.86 | ||
+ | | valign="center" | 0.81 | ||
+ | | valign="center" | 0.76 | ||
+ | | valign="center" | 0.71 | ||
+ | | valign="center" | 0.67 | ||
+ | | valign="center" | 0.63 | ||
+ | | valign="center" | 0.59 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | {| align="center" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | width=120 | étoile central (soleil) | ||
+ | | width=125 | géante bleue | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | position des planetes, orbites libres et soleil dans le système | ||
+ | | valign="center" | ?:?:0:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:1:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:2:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:3:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:4:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:5:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:6:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:7:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:8:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:9:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:10:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:11:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:12:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:13:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:14:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:15:0 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | coef.sol.énergie des planètes, orbites libres et soleil dans le système | ||
+ | | valign="center" | 6 | ||
+ | | valign="center" | 3.76 | ||
+ | | valign="center" | 3.53 | ||
+ | | valign="center" | 3.32 | ||
+ | | valign="center" | 3.12 | ||
+ | | valign="center" | 2.93 | ||
+ | | valign="center" | 2.76 | ||
+ | | valign="center" | 2.59 | ||
+ | | valign="center" | 2.43 | ||
+ | | valign="center" | 2.29 | ||
+ | | valign="center" | 2.15 | ||
+ | | valign="center" | 2.02 | ||
+ | | valign="center" | 1.9 | ||
+ | | valign="center" | 1.78 | ||
+ | | valign="center" | 1.68 | ||
+ | | valign="center" | 1.58 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | {| align="center" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |+ | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | width=120 | étoile central (soleil) | ||
+ | | width=125 | étoile à neutrons | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | position des planetes, orbites libres et soleil dans le système | ||
+ | | valign="center" | ?:?:0:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:1:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:2:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:3:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:4:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:5:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:6:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:7:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:8:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:9:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:10:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:11:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:12:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:13:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:14:0 | ||
+ | | valign="center" | ?:?:15:0 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | coef.sol.énergie des planètes, orbites libres et soleil dans le système | ||
+ | | valign="center" | 22.5 | ||
+ | | valign="center" | 14.1 | ||
+ | | valign="center" | 13.25 | ||
+ | | valign="center" | 12.45 | ||
+ | | valign="center" | 11.7 | ||
+ | | valign="center" | 11 | ||
+ | | valign="center" | 10.34 | ||
+ | | valign="center" | 9.71 | ||
+ | | valign="center" | 9.13 | ||
+ | | valign="center" | 8.58 | ||
+ | | valign="center" | 8.06 | ||
+ | | valign="center" | 7.58 | ||
+ | | valign="center" | 7.12 | ||
+ | | valign="center" | 6.69 | ||
+ | | valign="center" | 6.29 | ||
+ | | valign="center" | 5.91 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |} | ||
+ | <br> |
Version du 23 décembre 2015 à 18:07
Le coefficient solaire d'énergie est le même pour toutes planètes et orbite libres, "suivant leur emplacement dans le système" et "en rapport à l'étoile centrale". je m'explique, une planète ou orbite libre situé en 100:10:8:0, puis une situé en 132:15:8:0, aillant le même soleil (pour l'exemple : une naine jaune), peut importe le cadran, la région, la constellation ou même le système; ce qui importe c'est la position dans le système lui même et le soleil; dans les coordonnées cité ci dessus la position des deux planètes(ou orbites libres) dans leur système est "8" elles auront donc le même coefficient solaire d'énergie .
tableau
tableau représentent tout les coefficient solaire d'énergie des planètes et orbites libres d'un système en fonction de l'étoile centrale.
étoile central (soleil) | naine rouge | |||||||||||||||
position des planetes, orbites libres et soleil dans le système | ?:?:0:0 | ?:?:1:0 | ?:?:2:0 | ?:?:3:0 | ?:?:4:0 | ?:?:5:0 | ?:?:6:0 | ?:?:7:0 | ?:?:8:0 | ?:?:9:0 | ?:?:10:0 | ?:?:11:0 | ?:?:12:0 | ?:?:13:0 | ?:?:14:0 | ?:?:15:0 |
coef.sol.énergie des planètes, orbites libres et soleil dans le système | 1.65 | 1.03 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.43 |
étoile central (soleil) | naine jaune | |||||||||||||||
position des planetes, orbites libres et soleil dans le système | ?:?:0:0 | ?:?:1:0 | ?:?:2:0 | ?:?:3:0 | ?:?:4:0 | ?:?:5:0 | ?:?:6:0 | ?:?:7:0 | ?:?:8:0 | ?:?:9:0 | ?:?:10:0 | ?:?:11:0 | ?:?:12:0 | ?:?:13:0 | ?:?:14:0 | ?:?:15:0 |
coef.sol.énergie des planètes, orbites libres et soleil dans le système | 2.25 | 1.41 | 1.32 | 1.25 | 1.17 | 1.1 | 1.03 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.59 |
étoile central (soleil) | géante bleue | |||||||||||||||
position des planetes, orbites libres et soleil dans le système | ?:?:0:0 | ?:?:1:0 | ?:?:2:0 | ?:?:3:0 | ?:?:4:0 | ?:?:5:0 | ?:?:6:0 | ?:?:7:0 | ?:?:8:0 | ?:?:9:0 | ?:?:10:0 | ?:?:11:0 | ?:?:12:0 | ?:?:13:0 | ?:?:14:0 | ?:?:15:0 |
coef.sol.énergie des planètes, orbites libres et soleil dans le système | 6 | 3.76 | 3.53 | 3.32 | 3.12 | 2.93 | 2.76 | 2.59 | 2.43 | 2.29 | 2.15 | 2.02 | 1.9 | 1.78 | 1.68 | 1.58 |
étoile central (soleil) | étoile à neutrons | |||||||||||||||
position des planetes, orbites libres et soleil dans le système | ?:?:0:0 | ?:?:1:0 | ?:?:2:0 | ?:?:3:0 | ?:?:4:0 | ?:?:5:0 | ?:?:6:0 | ?:?:7:0 | ?:?:8:0 | ?:?:9:0 | ?:?:10:0 | ?:?:11:0 | ?:?:12:0 | ?:?:13:0 | ?:?:14:0 | ?:?:15:0 |
coef.sol.énergie des planètes, orbites libres et soleil dans le système | 22.5 | 14.1 | 13.25 | 12.45 | 11.7 | 11 | 10.34 | 9.71 | 9.13 | 8.58 | 8.06 | 7.58 | 7.12 | 6.69 | 6.29 | 5.91 |