|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | Les croiseurs s'alignent tous de flanc formant une ligne de tir optimale. Cela a cependant le désavantage de les exposer plus que d'ordinaire.
| |
| | | |
− | == Tir cadencé 1 ==
| |
− | {| align="center" cellspacing="0" border="1"
| |
− | |+
| |
− |
| |
− | !
| |
− | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | width=120 | Chasseurs
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Bombardiers
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Porte-Nefs
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Croiseurs'''
| |
− | | '''Att : 110% Str : 90%'''
| |
− | | '''Att : 110% Str : 90%'''
| |
− | | '''Att : 110% Str : 90%'''
| |
− | | '''Att : 110% Str : 90%'''
| |
− | | '''Att : 110% Str : 90%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Défenses
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Modules
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | == Tir cadencé 2 ==
| |
− |
| |
− | {| align="center" cellspacing="0" border="1"
| |
− | |+
| |
− |
| |
− | !
| |
− | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | width=120 | Chasseurs
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Bombardiers
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Porte-Nefs
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Croiseurs'''
| |
− | | '''Att : 120% Str : 80%'''
| |
− | | '''Att : 120% Str : 80%'''
| |
− | | '''Att : 120% Str : 80%'''
| |
− | | '''Att : 120% Str : 80%'''
| |
− | | '''Att : 120% Str : 80%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Défenses
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Modules
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | == Tir cadencé 3 ==
| |
− |
| |
− | {| align="center" cellspacing="0" border="1"
| |
− | |+
| |
− |
| |
− | !
| |
− | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | width=120 | Chasseurs
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Bombardiers
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Porte-Nefs
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Croiseurs'''
| |
− | | '''Att : 130% Str : 70%'''
| |
− | | '''Att : 130% Str : 70%'''
| |
− | | '''Att : 130% Str : 70%'''
| |
− | | '''Att : 130% Str : 70%'''
| |
− | | '''Att : 130% Str : 70%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Défenses
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Modules
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | == Tir cadencé 4 ==
| |
− |
| |
− | {| align="center" cellspacing="0" border="1"
| |
− | |+
| |
− |
| |
− | !
| |
− | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | width=120 | Chasseurs
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Bombardiers
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Porte-Nefs
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Croiseurs'''
| |
− | | '''Att : 140% Str : 40%'''
| |
− | | '''Att : 140% Str : 40%'''
| |
− | | '''Att : 140% Str : 40%'''
| |
− | | '''Att : 140% Str : 40%'''
| |
− | | '''Att : 140% Str : 40%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Défenses
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Modules
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | == Tir cadencé 5 ==
| |
− |
| |
− | {| align="center" cellspacing="0" border="1"
| |
− | |+
| |
− |
| |
− | !
| |
− | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | width=120 | Chasseurs
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Bombardiers
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Porte-Nefs
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Croiseurs'''
| |
− | | '''Att : 150% Str : 50%'''
| |
− | | '''Att : 150% Str : 50%'''
| |
− | | '''Att : 150% Str : 50%'''
| |
− | | '''Att : 150% Str : 50%'''
| |
− | | '''Att : 150% Str : 50%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Défenses
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Modules
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |