|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | Les lignes de défenses adoptent des trajectoires de tirs visant uniquement à détruire l'ennemi sans se préoccuper de sa propre défense. Ce type de stratégie est dévastateur dans le camp adverse mais vous expose très largement.
| |
| | | |
− | == Défense meurtrière 1 ==
| |
− |
| |
− | {| align="center" cellspacing="0" border="1"
| |
− | |+
| |
− |
| |
− | !
| |
− | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | width=120 | Chasseurs
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Bombardiers
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Porte-Nefs
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Croiseurs
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Défenses'''
| |
− | | '''Att : 120% Str : 80%'''
| |
− | | '''Att : 120% Str : 80%'''
| |
− | | '''Att : 120% Str : 80%'''
| |
− | | '''Att : 120% Str : 80%'''
| |
− | | '''Att : 120% Str : 80%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Modules'''
| |
− | | '''Att : 120% Str : 80%'''
| |
− | | '''Att : 120% Str : 80%'''
| |
− | | '''Att : 120% Str : 80%'''
| |
− | | '''Att : 120% Str : 80%'''
| |
− | | '''Att : 120% Str : 80%'''
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | == Défense meurtrière 2 ==
| |
− |
| |
− | {| align="center" cellspacing="0" border="1"
| |
− | |+
| |
− |
| |
− | !
| |
− | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | width=120 | Chasseurs
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Bombardiers
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Porte-Nefs
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Croiseurs
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Défenses'''
| |
− | | '''Att : 140% Str : 60%'''
| |
− | | '''Att : 140% Str : 60%'''
| |
− | | '''Att : 140% Str : 60%'''
| |
− | | '''Att : 140% Str : 60%'''
| |
− | | '''Att : 140% Str : 60%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Modules'''
| |
− | | '''Att : 140% Str : 60%'''
| |
− | | '''Att : 140% Str : 60%'''
| |
− | | '''Att : 140% Str : 60%'''
| |
− | | '''Att : 140% Str : 60%'''
| |
− | | '''Att : 140% Str : 60%'''
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | == Défense meurtrière 3 ==
| |
− |
| |
− | {| align="center" cellspacing="0" border="1"
| |
− | |+
| |
− |
| |
− | !
| |
− | !Round 1!!Round 2!!Round 3!!Round 4!!Round 5
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | width=120 | Chasseurs
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | width=120 | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Bombardiers
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Porte-Nefs
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | Croiseurs
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− | | Att : 100% Str : 100%
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Défenses'''
| |
− | | '''Att : 160% Str : 40%'''
| |
− | | '''Att : 160% Str : 40%'''
| |
− | | '''Att : 160% Str : 40%'''
| |
− | | '''Att : 160% Str : 40%'''
| |
− | | '''Att : 160% Str : 40%'''
| |
− |
| |
− | |- align="center"
| |
− | | '''Modules'''
| |
− | | '''Att : 160% Str : 40%'''
| |
− | | '''Att : 160% Str : 40%'''
| |
− | | '''Att : 160% Str : 40%'''
| |
− | | '''Att : 160% Str : 40%'''
| |
− | | '''Att : 160% Str : 40%'''
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |