Coefficient Solaire d'Energie : Différence entre versions
(→Système à étoiles multiples) |
(→Système à étoiles multiples) |
||
Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
Dans le cas d'un système stellaire comportant des étoiles secondaires, le coefficient d'énergie solaire doit être calculé différemment. | Dans le cas d'un système stellaire comportant des étoiles secondaires, le coefficient d'énergie solaire doit être calculé différemment. | ||
+ | |||
+ | Une seul étoile secondaire à un impacte sur 11 positions, la sienne, les 5 positions avant et les 5 positions après. | ||
+ | |||
+ | Les coefficients solaires d'énergie, générés par les étoiles secondaires, doivent êtres additionnés à ceux des étoiles central et à ceux des étoiles secondaires supplémentaires. | ||
+ | |||
+ | Exemple : | ||
+ | |||
+ | étoile central = naine rouge | ||
+ | |||
+ | étoile secondaire en position 5 | ||
+ | |||
+ | autre étoile secondaire en positon 8 | ||
+ | |||
+ | le coéfficient solaire d'énergie de la position 7 serra de 1.09. | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version du 30 octobre 2018 à 22:21
Le coefficient solaire d'énergie représente la quantité d'énergie solaire reçue par une surface exposée. Il n'a pas d'unité.
Sommaire |
Tableaux des coefficients
Système à étoile unique
Dans le cas d'un système stellaire composé d'une unique étoile, ce coefficient dépend de la position de l'objet étudié et du type de l'étoile centrale.
Position | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de l'étoile | Naine rouge | 1,65 | 1,03 | 0,97 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,76 | 0,71 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | 0,56 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,43 |
Naine jaune | 2,25 | 1,41 | 1,32 | 1,25 | 1,17 | 1,1 | 1,03 | 0,97 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,76 | 0,71 | 0,67 | 0,63 | 0,59 | |
Géante bleue | 6 | 3,76 | 3,53 | 3,32 | 3,12 | 2,93 | 2,76 | 2,59 | 2,43 | 2,29 | 2,15 | 2,02 | 1,9 | 1,78 | 1,68 | 1,58 | |
Étoile à neutrons | 22,5 | 14,1 | 13,25 | 12,45 | 11,7 | 11 | 10,34 | 9,71 | 9,13 | 8,58 | 8,06 | 7,58 | 7,12 | 6,69 | 6,29 | 5,91 |
Système à étoiles multiples
Dans le cas d'un système stellaire comportant des étoiles secondaires, le coefficient d'énergie solaire doit être calculé différemment.
Une seul étoile secondaire à un impacte sur 11 positions, la sienne, les 5 positions avant et les 5 positions après.
Les coefficients solaires d'énergie, générés par les étoiles secondaires, doivent êtres additionnés à ceux des étoiles central et à ceux des étoiles secondaires supplémentaires.
Exemple :
étoile central = naine rouge
étoile secondaire en position 5
autre étoile secondaire en positon 8
le coéfficient solaire d'énergie de la position 7 serra de 1.09.
Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
étoile secondaire * | +0.56* | +0.28 | +0.1 | +0.04 | +0.02 | +0.01 | |||||||||
+0.28 | +0.56* | +0.28 | +0.1 | +0.04 | +0.02 | +0.01 | |||||||||
+0.1 | +0.28 | +0.56* | +0.28 | +0.1 | +0.04 | +0.02 | +0.01 | ||||||||
+0.04 | +0.1 | +0.28 | +0.56* | +0.28 | +0.1 | +0.04 | +0.02 | +0.01 | |||||||
+0.02 | +0.04 | +0.1 | +0.28 | +0.56* | +0.28 | +0.1 | +0.04 | +0.02 | +0.01 | ||||||
+0.01 | +0.02 | +0.04 | +0.1 | +0.28 | +0.56* | +0.28 | +0.1 | +0.04 | +0.02 | +0.01 | |||||
+0.01 | +0.02 | +0.04 | +0.1 | +0.28 | +0.56* | +0.28 | +0.1 | +0.04 | +0.02 | +0.01 | |||||
+0.01 | +0.02 | +0.04 | +0.1 | +0.28 | +0.56* | +0.28 | +0.1 | +0.04 | +0.02 | +0.01 | |||||
+0.01 | +0.02 | +0.04 | +0.1 | +0.28 | +0.56* | +0.28 | +0.1 | +0.04 | +0.02 | +0.01 | |||||
+0.01 | +0.02 | +0.04 | +0.1 | +0.28 | +0.56* | +0.28 | +0.1 | +0.04 | +0.02 | +0.01 | |||||
+0.01 | +0.02 | +0.04 | +0.1 | +0.28 | +0.56* | +0.28 | +0.1 | +0.04 | +0.02 | ||||||
+0.01 | +0.02 | +0.04 | +0.1 | +0.28 | +0.56* | +0.28 | +0.1 | +0.04 | |||||||
+0.01 | +0.02 | +0.04 | +0.1 | +0.28 | +0.56* | +0.28 | +0.1 | ||||||||
+0.01 | +0.02 | +0.04 | +0.1 | +0.28 | +0.56* | +0.28 | |||||||||
+0.01 | +0.02 | +0.04 | +0.1 | +0.28 | +0.56* |
Impact sur les concentrateurs mobiles
Le coefficient solaire d'énergie influence la production journalière de Photopiles des concentrateurs mobiles sur secteur. Ainsi, un coefficient solaire d'énergie élevé diminue la quantité de concentrateurs mobiles nécessaires pour atteindre le seuil de production fixé par la technologie Énergie.