Sup 9
De CelestusWIKI
Version du 25 mai 2016 à 19:58 par Sakai Yuji (discuter | contributions)
Vos vaisseaux se dirigent vers les lignes ennemies à pleine vitesse ouvrant le feu alors que l'adversaire est déstabilisé par la manœuvre, cependant cette vitesse a un autre but : la trajectoire est balistique. Vos vaisseaux foncent tout droit vers l'ennemi sans se soucier de la suite. Ceux qui survivront à l'impacte verront leur efficacité très largement réduite.
Sommaire |
Attaque suicide 1
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 120% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% |
Bombardiers | Att : 120% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% |
Porte-Nefs | Att : 120% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% |
Croiseurs | Att : 120% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 120% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% | Att : 80% Str : 80% |
Attaque suicide 2
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 140% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% |
Bombardiers | Att : 140% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% |
Porte-Nefs | Att : 140% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% |
Croiseurs | Att : 140% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 140% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% | Att : 80% Str : 60% |
Attaque suicide 3
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 160% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% |
Bombardiers | Att : 160% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% |
Porte-Nefs | Att : 160% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% |
Croiseurs | Att : 160% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 160% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% | Att : 80% Str : 40% |
Attaque suicide 4
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 180% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% |
Bombardiers | Att : 180% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% |
Porte-Nefs | Att : 180% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% |
Croiseurs | Att : 180% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 180% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% | Att : 80% Str : 20% |
Attaque suicide 5
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Chasseurs | Att : 200% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% |
Bombardiers | Att : 200% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% |
Porte-Nefs | Att : 200% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% |
Croiseurs | Att : 200% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% |
Défenses | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% | Att : 100% Str : 100% |
Modules | Att : 200% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% | Att : 80% Str : 1% |