Sup 8
De CelestusWIKI
Version du 29 octobre 2015 à 13:50 par Hackerviking (discuter | contributions)
POSITION FORTIFIEE
Position fortifiée 1
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chasseurs | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% |
| Bombardiers | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% |
| Porte-Nefs | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% |
| Croiseurs | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% |
| Défenses | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% |
| Modules | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% | Att : 90% Str : 120% |
Position fortifiée 2
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chasseurs | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% |
| Bombardiers | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% |
| Porte-Nefs | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% |
| Croiseurs | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% |
| Défenses | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% |
| Modules | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% | Att : 80% Str : 140% |
Position fortifiée 3
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chasseurs | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% |
| Bombardiers | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% |
| Porte-Nefs | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% |
| Croiseurs | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% |
| Défenses | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% |
| Modules | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% | Att : 70% Str : 160% |