Modèle:Sommaire : Différence entre versions

De CelestusWIKI
(Informations pratiques)
Ligne 35 : Ligne 35 :
 
::*[[Coordonnées]]
 
::*[[Coordonnées]]
 
::*[[Factions]]
 
::*[[Factions]]
::*[[:Catégorie : Guilde | Guildes]]
+
::*[[:Catégorie:Organisations Diverses|Organisations Diverses]]
::*[[:Catégorie : Bâtiments | Bâtiments]]
+
::*[[:Catégorie:Guilde|Guildes]]
::*[[:Catégorie : Technologie | Technologies]]
+
::*[[:Catégorie:Bâtiments|Bâtiments]]
::*[[:Catégorie : Structures Orbitales | Structures Orbitales]]
+
::*[[:Catégorie:Technologie|Technologies]]
::*[[:Catégorie : Vaisseaux | Vaisseaux]]
+
::*[[:Catégorie:Structures Orbitales|Structures Orbitales]]
::*[[:Catégorie : Défense | Défenses]]
+
::*[[:Catégorie:Vaisseaux|Vaisseaux]]
::*[[:Catégorie : Infanterie | Infanterie]]
+
::*[[:Catégorie:Défense|Défenses]]
::*[[:Catégorie : Mission | Missions]]
+
::*[[:Catégorie:Infanterie|Infanterie]]
::*[[:Catégorie : Commerce | Commerce]]
+
::*[[:Catégorie:Commerce|Commerce]]
  
 
[[Image:ImgSousTitre.png|45px|left]]
 
[[Image:ImgSousTitre.png|45px|left]]

Version du 12 novembre 2018 à 00:14

Actualités

  • 10/10/18 - MAJ : Ajout de Centres Boursiers Pirates
  • 16/09/18 - MAJ : Ajout des Conventions de Recherches
  • 15/05/18 - MAJ : Ajout des Destroyers
  • 9/05/18 - MAJ : Variation des cours des Ressources toutes les minutes
  • 9/05/18 - MAJ : La Taxe Commerciale a maintenant un minimum de 5%
  • 9/05/18 - MAJ : Les Entrepôts intègre un stock sécurisé (donc impossible à piller) de 10% de leur capacité maximale
Outils personnels