Sup 2

De CelestusWIKI

Les chasseurs se mettent en formation pour encaisser le maximum de dégât en laissant le passage libre pour les croiseurs.

Sommaire

Nuage de chasseurs 1

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
Chasseurs Att : 120% Str : 120% Att : 90% Str : 90% Att : 90% Str : 90% Att : 90% Str : 90% Att : 90% Str : 90%
Bombardiers Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Porte-Nefs Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Croiseurs Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Défenses Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Modules Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%


Nuage de chasseurs 2

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
Chasseurs Att : 130% Str : 130% Att : 80% Str : 80% Att : 80% Str : 80% Att : 80% Str : 80% Att : 80% Str : 80%
Bombardiers Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Porte-Nefs Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Croiseurs Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Défenses Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Modules Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%


Nuage de chasseurs 3

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
Chasseurs Att : 140% Str : 140% Att : 70% Str : 70% Att : 70% Str : 70% Att : 70% Str : 70% Att : 70% Str : 70%
Bombardiers Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Porte-Nefs Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Croiseurs Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Défenses Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Modules Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%


Nuage de chasseurs 4

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
Chasseurs Att : 150% Str : 150% Att : 60% Str : 60% Att : 60% Str : 60% Att : 60% Str : 60% Att : 60% Str : 60%
Bombardiers Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Porte-Nefs Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Croiseurs Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Défenses Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Modules Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%


Nuage de chasseurs 5

Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5
Chasseurs Att : 160% Str : 160% Att : 50% Str : 50% Att : 50% Str : 50% Att : 50% Str : 50% Att : 50% Str : 50%
Bombardiers Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Porte-Nefs Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Croiseurs Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Défenses Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%
Modules Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100% Att : 100% Str : 100%


Outils personnels