AP Guerre
De CelestusWIKI
Dans notre quête de la vérité nous nous devons de parler des bonnes choses comme des mauvaises, vouloir masquer notre côté violent serait nous mentir à nous mêmes. Aussi nos services s'efforcent de rassembler les informations ayant pour trait les affrontements entre les factions mais aussi les différentes entités rencontrées. Cette liste sera malheureusement non exhaustive, nombre d'archive ayant disparue à cause de ces mêmes guerres
Sommaire |
14 000 à 14 999
- 14 116 à 14 138 Grande Guerre
- 14 225 à 14 242 Croisade de l'Unique
- 14 401 à 14 416 Première Guerre Lorkahnon
- 14 950 à 14 975 Guerre de l'Ombre
15 000 à 15 999
- 15 321 à 15 477 Attaque des machines
- 15 600 à 15 649 Attaques des Anarcho-Libertis
- 15 682 Début de la Guerre contre Cetyn
- 15 923 Apparition des Pirates du Verdon
16 000 à 16 999
- 16 040 à 16 091 Première Guerre Universelle
17 000 à 17 999
- 17 349 à 17 449 Conquête de Dareyn
- 17 401 à 17 405 Tension Ducal-RCA
- 17 418 à 17 421 Tension Thélios-RCA
- 17 422 à 17 427 Guerre Zetran-RCA
- 17 652 à 17 658 Tension Thelios-Ducal
18 000 à 18 999
- 18.095 à 18.137 Guerre Totale Melrehn-Léanth
- 18.132 à 18.151 Guerre Totale Ducal-Thelios
- 18.??? à 18.175 Guerre Totale Zetran-RCA