Modèle:Sommaire : Différence entre versions
De CelestusWIKI
(→Catégories) |
(→Catégories) |
||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
== Catégories == | == Catégories == | ||
<div style=" font-size:100%; line-height:1.2em; padding: 5px; text-align: center;margin-top:-10px;"> | <div style=" font-size:100%; line-height:1.2em; padding: 5px; text-align: center;margin-top:-10px;"> | ||
− | [[:Category:Vaisseaux|Vaisseau]] • | + | [[:Category:Vaisseaux|Vaisseau]]• |
− | [[:Category:Technologie|Technologie]] • | + | [[:Category:Technologie|Technologie]]• |
− | [[:Category:Bâtiments|Bâtiments]] • | + | [[:Category:Bâtiments|Bâtiments]]• |
− | [[:Category:Commerce|Commerce]] • | + | [[:Category:Commerce|Commerce]]• |
− | [[:Category:Chassis|Châssis]] • | + | [[:Category:Chassis|Châssis]]• |
− | [[:Category:Défense|Défense]] • | + | [[:Category:Défense|Défense]]• |
[[:Category:Objets|Objets]] | [[:Category:Objets|Objets]] | ||
</div> | </div> |
Version du 17 octobre 2018 à 16:16
Tutoriaux
Informations pratiques
Autres
Actualités
- 10/10/18 - MAJ : Ajout de Centres Boursiers Pirates
- 16/09/18 - MAJ : Ajout des Conventions de Recherches
- 15/05/18 - MAJ : Ajout des Destroyers
- 9/05/18 - MAJ : Variation des cours boursiers des Ressources toutes les minutes
- 9/05/18 - MAJ : La Taxe Commerciale a maintenant un minimum de 5%
- 9/05/18 - MAJ : Les Entrepôts intègre un stock sécurisé (donc impossible à piller) de 10% de leur capacité maximale