Nehmet 16.000 : Différence entre versions
De CelestusWIKI
(Page créée avec « Le Nehmet 16.000 faut créer pour célébrer le 16é millénaire de Celestus. ») |
|||
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Le Nehmet 16.000 | + | [[Fichier:VL5.jpg|200px|thumb|right|Nehmet 16.000]] |
+ | * Taille : ??? | ||
+ | * Poids : ??? | ||
+ | * Nombre d'exemplaire existant : 0 | ||
+ | |||
+ | == Pré-requis == | ||
+ | ??? | ||
+ | |||
+ | == Caractéristiques == | ||
+ | <div style="column-count:3"> | ||
+ | * Faction : [[:Catégorie:Factions|Toutes]] | ||
+ | * Coût de construction : aucun | ||
+ | * Temps de production minimum : aucun | ||
+ | * Fret : ??? | ||
+ | * Vitesse : ??? | ||
+ | * Structure : ??? | ||
+ | * Répartition Structurelle : ??? | ||
+ | * Type : ??? | ||
+ | * Coût de réparation : ??? | ||
+ | * Temps de réparation minimum : ??? | ||
+ | * Nefs : ??? | ||
+ | * Temps de manœuvre : ??? | ||
+ | * Attaque : ??? | ||
+ | * Répartition Armements : ??? | ||
+ | * Châssis : ??? | ||
+ | * Entretien : 60k/j [[Métal]], 30k/j [[Tritium]], 70/j [[Zircan]]s | ||
+ | * Variation Dégâts : ??? | ||
+ | * Répartition des chasseurs : ??? | ||
+ | * Ciblage : ??? | ||
+ | * Attaque IEM : ??? | ||
+ | * Contrôle des dommages : ??? | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | == Remarques & Conseils == | ||
+ | * Le '''Nehmet 16.000''' à été mis en vente lors du passage au 16ième millénaire. | ||
+ | * Il fait parti des [[:Catégorie:Vestige du Passé|Vestiges du Passé]]. | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Vaisseaux]] | ||
+ | [[Catégorie:Vestige du Passé]] |
Version actuelle en date du 23 octobre 2018 à 19:46
- Taille : ???
- Poids : ???
- Nombre d'exemplaire existant : 0
[modifier] Pré-requis
???
[modifier] Caractéristiques
- Faction : Toutes
- Coût de construction : aucun
- Temps de production minimum : aucun
- Fret : ???
- Vitesse : ???
- Structure : ???
- Répartition Structurelle : ???
- Type : ???
- Coût de réparation : ???
- Temps de réparation minimum : ???
- Nefs : ???
- Temps de manœuvre : ???
- Attaque : ???
- Répartition Armements : ???
- Châssis : ???
- Entretien : 60k/j Métal, 30k/j Tritium, 70/j Zircans
- Variation Dégâts : ???
- Répartition des chasseurs : ???
- Ciblage : ???
- Attaque IEM : ???
- Contrôle des dommages : ???
[modifier] Remarques & Conseils
- Le Nehmet 16.000 à été mis en vente lors du passage au 16ième millénaire.
- Il fait parti des Vestiges du Passé.