Plateforme Défensive Cetyn : Différence entre versions
De CelestusWIKI
(4 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:MD_Cetyn.jpg|200px|thumb|right|Plateforme Défensive Cetyn]] | [[Fichier:MD_Cetyn.jpg|200px|thumb|right|Plateforme Défensive Cetyn]] | ||
+ | <br><br><br> | ||
* Taille : 436 m | * Taille : 436 m | ||
− | * Poids : 396. | + | * Poids : 396.932 kt |
+ | * Nombre d'exemplaire existant : environ 130k | ||
− | == | + | ==Prérequis== |
− | * [[Chantier Spatial]] niveau | + | * [[Chantier Spatial]] niveau 10. |
− | * | + | * [[Structure]] niveau 6. |
− | * | + | * [[Armes Conventionnelles]] niveau 6. |
− | * | + | * [[Propulsion Conventionnelle]] niveau 7. |
− | == Caractéristiques == | + | ==Caractéristiques== |
− | * | + | <div style="column-count:3"> |
− | + | * Faction : [[:Catégorie:Unitarien Cetyn|Unitarien Cetyn]] | |
− | * Temps de production minimum : 1m | + | * Coût de construction : 500k [[Métal]], 125k [[Tritium]], 2.5k [[Population]], 1k [[Zircan]]s |
− | + | * Temps de production minimum : 1m 0s | |
− | + | ||
− | + | ||
* Fret : 0 | * Fret : 0 | ||
+ | * Vitesse : ??? | ||
+ | * Structure : ??? (4.516k pour les [[:Catégorie:Unitarien Cetyn|Cetyns]]) | ||
+ | * Répartition Structurelle : 50% '''Blindage''' et 50% '''Coque''' | ||
+ | * Type : [[:Catégorie:Modules|Module]] | ||
+ | * Coût de réparation : 50k [[Métal]], 12.5k [[Tritium]], 2.5k [[Population]], 100 [[Zircan]]s | ||
+ | * Temps de réparation minimum : 6s | ||
* Nefs : 0 | * Nefs : 0 | ||
− | |||
− | |||
* Temps de manœuvre : 100s | * Temps de manœuvre : 100s | ||
− | * | + | * Attaque : ??? (1k pour les [[:Catégorie:Unitarien Cetyn|Cetyns]]) |
− | * | + | * Répartition Armements : 50% [[Armes Conventionnelles]], 30% [[Laser]] et 20% [[Plasma]] |
− | * Ciblage : [[:Catégorie : Aucun Type|Polyvalent]] | + | * Châssis : [[:Catégorie:Plateforme de Combat|Plateforme de Combat]] |
+ | * Entretien : 37.5k/j [[Métal]], 18.75k/j [[Tritium]], 43/j [[Zircan]]s | ||
+ | * Variation Dégâts : [[Armes Conventionnelles]] 75%-125%,[[Laser]] 90%-110% et [[Plasma]] 50%-150% | ||
+ | * Répartition des chasseurs : 0% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 0% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 0% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]] | ||
+ | * Ciblage : [[:Catégorie:Aucun Type|Polyvalent]] | ||
+ | * Attaque IEM : 0 | ||
+ | * Contrôle des dommages : 60% | ||
+ | </div> | ||
+ | ==Remarques & Conseils== | ||
+ | * Elle fait partie des [[:Catégorie:Vestige du Passé|Vestiges du Passé]]. | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Unitarien Cetyn]] | ||
[[Catégorie:Vaisseaux]] | [[Catégorie:Vaisseaux]] | ||
[[Catégorie:Modules]] | [[Catégorie:Modules]] | ||
[[Catégorie:Plateforme de Combat]] | [[Catégorie:Plateforme de Combat]] | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Vestige du Passé]] |
Version actuelle en date du 22 novembre 2018 à 13:19
- Taille : 436 m
- Poids : 396.932 kt
- Nombre d'exemplaire existant : environ 130k
[modifier] Prérequis
- Chantier Spatial niveau 10.
- Structure niveau 6.
- Armes Conventionnelles niveau 6.
- Propulsion Conventionnelle niveau 7.
[modifier] Caractéristiques
- Faction : Unitarien Cetyn
- Coût de construction : 500k Métal, 125k Tritium, 2.5k Population, 1k Zircans
- Temps de production minimum : 1m 0s
- Fret : 0
- Vitesse : ???
- Structure : ??? (4.516k pour les Cetyns)
- Répartition Structurelle : 50% Blindage et 50% Coque
- Type : Module
- Coût de réparation : 50k Métal, 12.5k Tritium, 2.5k Population, 100 Zircans
- Temps de réparation minimum : 6s
- Nefs : 0
- Temps de manœuvre : 100s
- Attaque : ??? (1k pour les Cetyns)
- Répartition Armements : 50% Armes Conventionnelles, 30% Laser et 20% Plasma
- Châssis : Plateforme de Combat
- Entretien : 37.5k/j Métal, 18.75k/j Tritium, 43/j Zircans
- Variation Dégâts : Armes Conventionnelles 75%-125%,Laser 90%-110% et Plasma 50%-150%
- Répartition des chasseurs : 0% Escorteurs, 0% Intercepteurs et 0% Assauts
- Ciblage : Polyvalent
- Attaque IEM : 0
- Contrôle des dommages : 60%
[modifier] Remarques & Conseils
- Elle fait partie des Vestiges du Passé.