Epervier : Différence entre versions
(Page créée avec « [[|200px|thumb|right|]] Description a complétée... * Taille : 8 m * Poids : 18 t == Pré-requis == * Chantier Spatial niveau 4. * Structure niveau 7. * [[Prop... ») |
m |
||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[|200px|thumb|right|]] | + | [[Fichier:VA21.jpg|200px|thumb|right|Epervier]] |
− | + | La découverte des Domaines Ducaux, et l'hostilité franche de ces derniers, se révéla comme la première menace majeure à laquelle l'Organisation des Planètes Unies dû faire face. Réalisant qu'en cas de conflit ouvert ses quelques forces seraient vite dépassées, et sans avoir assez de temps pour développer de bâtiment de premier rang, l'administration adréanne lança un appel d'offre pour la création d'une nouvelle classe de chasseur. | |
+ | |||
+ | Le consortium Langlers Engineering remporta le contrat avec son chasseur intercepteur Épervier, une version lourdement modifiée du Busard. L'ajout de six réacteurs de manœuvre décentrés lui confèrent une habilité sans pareil, tandis que l'allongement de son nez permit d'installer un canon électromagnétique à rails. Celui-ci, couplés aux anciens autocanons, font de l'engin une terrible menace pour les autres chasseurs. L'usage de matériaux composites de nouvelle génération le rend de plus bien plus difficile à abattre que son prédécesseur. | ||
+ | |||
+ | Il est de nos jours encore considéré comme un rapport honnête entre efficacité et coût, lui assurant une présence continue dans les campagnes anti-piraterie. | ||
* Taille : 8 m | * Taille : 8 m | ||
Ligne 14 : | Ligne 18 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
<div style="column-count:3"> | <div style="column-count:3"> | ||
− | * Faction : [[:Catégorie: | + | * Faction : [[:Catégorie:République Corporatiste d'Adreane|République Corporatiste d'Adreane]] |
− | * Coût de construction : | + | * Coût de construction : 149.828k [[Métal]], 43.288k [[Tritium]], 1 [[Population]], 1.114k [[Zircan]]s |
− | * Temps de production minimum : | + | * Entretien : 7.491k/j [[Métal]], 3.745k/j [[Tritium]], 8.8/j [[Zircan]]s |
− | + | * Temps de production minimum : 0s | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* Type : [[:Catégorie:Chasseurs|Chasseur]] | * Type : [[:Catégorie:Chasseurs|Chasseur]] | ||
− | * | + | * Châssis : [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Chasseur Intercepteur]] |
− | * | + | * Fret : 0 |
* Nefs : 0 | * Nefs : 0 | ||
+ | * Vitesse : 16k(sans les tech/bonus) | ||
* Temps de manœuvre : 5s | * Temps de manœuvre : 5s | ||
− | * | + | * Structure de base : 1950 (sans bonus) |
− | * | + | * Attaque de base: (sans bonus) |
− | * | + | * AC : 0 |
− | * | + | * LA : 688 |
− | * | + | * PI : 0 |
+ | * EM : 0 | ||
* Répartition des chasseurs : 0% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 0% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 0% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]] | * Répartition des chasseurs : 0% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 0% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 0% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]] | ||
* Ciblage : [[:Catégorie:Chasseurs|Chasseur]] x2 | * Ciblage : [[:Catégorie:Chasseurs|Chasseur]] x2 | ||
− | * | + | * Points de commandement : 1 Pts |
− | + | ||
</div> | </div> | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:République Corporatiste d'Adreane]] |
[[Catégorie:Vaisseaux]] | [[Catégorie:Vaisseaux]] | ||
[[Catégorie:Chasseurs]] | [[Catégorie:Chasseurs]] | ||
[[Catégorie:Chasseur Intercepteur]] | [[Catégorie:Chasseur Intercepteur]] |
Version actuelle en date du 25 août 2021 à 11:31
La découverte des Domaines Ducaux, et l'hostilité franche de ces derniers, se révéla comme la première menace majeure à laquelle l'Organisation des Planètes Unies dû faire face. Réalisant qu'en cas de conflit ouvert ses quelques forces seraient vite dépassées, et sans avoir assez de temps pour développer de bâtiment de premier rang, l'administration adréanne lança un appel d'offre pour la création d'une nouvelle classe de chasseur.
Le consortium Langlers Engineering remporta le contrat avec son chasseur intercepteur Épervier, une version lourdement modifiée du Busard. L'ajout de six réacteurs de manœuvre décentrés lui confèrent une habilité sans pareil, tandis que l'allongement de son nez permit d'installer un canon électromagnétique à rails. Celui-ci, couplés aux anciens autocanons, font de l'engin une terrible menace pour les autres chasseurs. L'usage de matériaux composites de nouvelle génération le rend de plus bien plus difficile à abattre que son prédécesseur.
Il est de nos jours encore considéré comme un rapport honnête entre efficacité et coût, lui assurant une présence continue dans les campagnes anti-piraterie.
- Taille : 8 m
- Poids : 18 t
[modifier] Pré-requis
- Chantier Spatial niveau 4.
- Structure niveau 7.
- Propulsion Conventionnelle niveau 6.
- Laser niveau 2.
[modifier] Caractéristiques
- Faction : République Corporatiste d'Adreane
- Coût de construction : 149.828k Métal, 43.288k Tritium, 1 Population, 1.114k Zircans
- Entretien : 7.491k/j Métal, 3.745k/j Tritium, 8.8/j Zircans
- Temps de production minimum : 0s
- Type : Chasseur
- Châssis : Chasseur Intercepteur
- Fret : 0
- Nefs : 0
- Vitesse : 16k(sans les tech/bonus)
- Temps de manœuvre : 5s
- Structure de base : 1950 (sans bonus)
- Attaque de base: (sans bonus)
- AC : 0
- LA : 688
- PI : 0
- EM : 0
- Répartition des chasseurs : 0% Escorteurs, 0% Intercepteurs et 0% Assauts
- Ciblage : Chasseur x2
- Points de commandement : 1 Pts