Petit Porte-Nefs : Différence entre versions
De CelestusWIKI
m (→Caractéristiques) |
|||
(4 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * | + | <div style="column-count:3"> |
− | * Entretien : | + | * Faction : [[:Catégorie:Factions|Toutes]] |
− | * Temps minimum | + | * Coût de construction : 202.70 k [[Métal]], 70.94 k [[Tritium]], 25 [[Population]], 405 [[Zircan]]s |
+ | * Entretien : 10,3 k/j [[Métal]], 5,06 k/j [[Tritium]], 11 /j [[Zircan]]s | ||
+ | * Temps de production minimum : 0s | ||
* Type : [[:Catégorie : Porte-Nefs|Porte-Nefs]] | * Type : [[:Catégorie : Porte-Nefs|Porte-Nefs]] | ||
+ | * Châssis : [[:Catégorie:Porteur léger|Porteur léger]] | ||
* Fret : 0 | * Fret : 0 | ||
* Nefs : 5 | * Nefs : 5 | ||
− | * Vitesse : | + | * Vitesse de base: 1.00 k |
− | * Temps de manœuvre : | + | * Temps de manœuvre : 50 s |
− | * Structure : | + | * Structure de base : 1.95 k |
+ | * Attaque de base : | ||
+ | * AC : 0 | ||
+ | * LA : 0 | ||
+ | * PI : 0 | ||
+ | * EM : 0 | ||
+ | * Répartition des chasseurs : 0% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 0% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 0% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]] | ||
+ | * Ciblage : [[:Catégorie:Aucun Type|Polyvalent]] | ||
+ | * Points de commandement : 0 Pts | ||
+ | * Contrôle des dommages : 0% | ||
+ | </div> | ||
== Remarques & Conseils == | == Remarques & Conseils == |
Version actuelle en date du 14 avril 2021 à 10:59
Les nefs sont petits, rapides et très rentables pour leur propriétaire. Leur point faible est leur portée, ils ne peuvent effectuer de voyage interstellaire sans être transportés par un plus gros vaisseau. et bien souvent, la capacité de transport des vaisseaux de combat ne suffit pas. C'est pourquoi ce vaisseau a été inventé, pour transporter les Nefs sur le champ de bataille ou simplement vers une de vos planètes
- Taille : 58 m
- Poids : 2.56 kt
[modifier] Prérequis
- Chantier Spatial niveau 4.
- Structure niveau 4.
- Armes Conventionnelles niveau 1.
- Propulsion Conventionnelle niveau 5.
[modifier] Caractéristiques
- Faction : Toutes
- Coût de construction : 202.70 k Métal, 70.94 k Tritium, 25 Population, 405 Zircans
- Entretien : 10,3 k/j Métal, 5,06 k/j Tritium, 11 /j Zircans
- Temps de production minimum : 0s
- Type : Porte-Nefs
- Châssis : Porteur léger
- Fret : 0
- Nefs : 5
- Vitesse de base: 1.00 k
- Temps de manœuvre : 50 s
- Structure de base : 1.95 k
- Attaque de base :
- AC : 0
- LA : 0
- PI : 0
- EM : 0
- Répartition des chasseurs : 0% Escorteurs, 0% Intercepteurs et 0% Assauts
- Ciblage : Polyvalent
- Points de commandement : 0 Pts
- Contrôle des dommages : 0%