Canon EM : Différence entre versions
De CelestusWIKI
(Page créée avec « Le Canon électromagnétique est une défense de classe I, la première défense permettant de viser spécifiquement la classe de vaisseau Croiseur. [[Fichier:D3.jpg|200p... ») |
|||
(12 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Le | + | Pourquoi détruire des vaisseaux quand on pourrait en prendre contrôle? Cette remarque a motivé les concepteurs d'armement à créer une arme qui ne puisse que désactiver les vaisseaux. Le canon ElectroMagnétique est né. Malheureusement les résultats n'ont pas été ceux attendus : l'onde électromagnétique coupe en effet tous les appareils électroniques de contrôle du vaisseau, mais également les circuits de régulation d'énergie et de propulsion ce qui a eu pour effet la destruction du vaisseau... Le canon EM est alors devenu l'arme qu'il ne voulait pas être. |
− | [[Fichier:D3.jpg|200px|thumb|right| | + | [[Fichier:D3.jpg|200px|thumb|right|Canon EM]] |
+ | |||
==Prérequis== | ==Prérequis== | ||
− | *[[Chantier Spatial]] niveau 4 | + | * [[Chantier Spatial]] niveau 4. |
− | *[[Structure]] niveau 5 | + | * [[Structure]] niveau 5. |
− | *[[ | + | * [[Armes Conventionnelles]] niveau 6. |
+ | |||
==Caractéristiques== | ==Caractéristiques== | ||
− | + | * Prix 800k de [[Métal]], 300k de [[Tritium]], 150 de [[Population]] et 8 [[Zircan]]s. | |
− | == | + | * Entretien : 1.38k/j de [[Métal]] et 687/j de [[Tritium]]. |
− | + | * Temps de production minimum : 5s. | |
+ | * Type : [[:Catégorie : Défense|Défense]]. | ||
+ | * Structure : 3.8k | ||
+ | * Attaque : 0. | ||
+ | * Attaque EM : 175. | ||
+ | * Ciblage : [[:Catégorie : Croiseurs|Croiseur]]. | ||
+ | |||
+ | == Remarques & Conseils == | ||
+ | * Le '''Canon EM''' inflige depuis un moment exclusivement des [[Dégât EM | Dégâts EM]], c'est la seule défense au sol dans ce cas. | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Défense]] |
Version actuelle en date du 14 octobre 2018 à 22:06
Pourquoi détruire des vaisseaux quand on pourrait en prendre contrôle? Cette remarque a motivé les concepteurs d'armement à créer une arme qui ne puisse que désactiver les vaisseaux. Le canon ElectroMagnétique est né. Malheureusement les résultats n'ont pas été ceux attendus : l'onde électromagnétique coupe en effet tous les appareils électroniques de contrôle du vaisseau, mais également les circuits de régulation d'énergie et de propulsion ce qui a eu pour effet la destruction du vaisseau... Le canon EM est alors devenu l'arme qu'il ne voulait pas être.
[modifier] Prérequis
- Chantier Spatial niveau 4.
- Structure niveau 5.
- Armes Conventionnelles niveau 6.
[modifier] Caractéristiques
- Prix 800k de Métal, 300k de Tritium, 150 de Population et 8 Zircans.
- Entretien : 1.38k/j de Métal et 687/j de Tritium.
- Temps de production minimum : 5s.
- Type : Défense.
- Structure : 3.8k
- Attaque : 0.
- Attaque EM : 175.
- Ciblage : Croiseur.
[modifier] Remarques & Conseils
- Le Canon EM inflige depuis un moment exclusivement des Dégâts EM, c'est la seule défense au sol dans ce cas.