Dock Boursier : Différence entre versions
De CelestusWIKI
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le Dock Boursier, comme son nom l'indique, est utile pour le transport de ressources vers les centres boursiers. C'est grâce à lui que vous pourrez vendre des ressources à la bourse de votre Faction. | Le Dock Boursier, comme son nom l'indique, est utile pour le transport de ressources vers les centres boursiers. C'est grâce à lui que vous pourrez vendre des ressources à la bourse de votre Faction. | ||
+ | |||
[[Fichier:SED.jpg|200px|thumb|right|Dock Boursier]] | [[Fichier:SED.jpg|200px|thumb|right|Dock Boursier]] | ||
== Prérequis == | == Prérequis == | ||
− | |||
* Pour pouvoir construire des Docks Boursier, il faut être '''membre de la [[Guilde du Commerce]].''' | * Pour pouvoir construire des Docks Boursier, il faut être '''membre de la [[Guilde du Commerce]].''' | ||
* [[Chantier Spatial]] niveau 15 | * [[Chantier Spatial]] niveau 15 | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | |||
* Prix : 20M de [[Métal]], 5M de [[Tritium]], 252 de [[Population]], 200k de [[Zircan]]s. | * Prix : 20M de [[Métal]], 5M de [[Tritium]], 252 de [[Population]], 200k de [[Zircan]]s. | ||
* Entretien par jours : 1M de [[Métal]], 500k de [[Tritium]], 833 de [[Zircan]]s. | * Entretien par jours : 1M de [[Métal]], 500k de [[Tritium]], 833 de [[Zircan]]s. | ||
Ligne 20 : | Ligne 19 : | ||
* Vitesse : 100 | * Vitesse : 100 | ||
* Temps de manœuvre : 100s | * Temps de manœuvre : 100s | ||
− | * Structure : | + | * Structure : 3m |
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Remarques & Conseils == |
− | + | * Un Dock Boursier contient deux [[Transporteurs ASE]] ayant chacun une contenance de 500M, soit 1G de fret au total. | |
+ | * Celui-ci doit être basé sur une colonie dans un territoire de faction ou à portée d'un [[Centre Boursier]]. | ||
+ | * Il est nécessaire d'en avoir uniquement pour la vente et non pour l'achat en bourse. | ||
− | |||
[[Catégorie:Vaisseaux]] | [[Catégorie:Vaisseaux]] | ||
[[Catégorie:Modules]] | [[Catégorie:Modules]] |
Version du 19 janvier 2014 à 23:48
Le Dock Boursier, comme son nom l'indique, est utile pour le transport de ressources vers les centres boursiers. C'est grâce à lui que vous pourrez vendre des ressources à la bourse de votre Faction.
Prérequis
- Pour pouvoir construire des Docks Boursier, il faut être membre de la Guilde du Commerce.
- Chantier Spatial niveau 15
- Sécurité niveau 15
- Propulsion Hyperespace niveau 8
- Superstructure niveau 4
- Informatique niveau 16
Caractéristiques
- Prix : 20M de Métal, 5M de Tritium, 252 de Population, 200k de Zircans.
- Entretien par jours : 1M de Métal, 500k de Tritium, 833 de Zircans.
- Temps minimal de production : 1h 15mn 55s
- Type : Module
- Vitesse : 100
- Temps de manœuvre : 100s
- Structure : 3m
Remarques & Conseils
- Un Dock Boursier contient deux Transporteurs ASE ayant chacun une contenance de 500M, soit 1G de fret au total.
- Celui-ci doit être basé sur une colonie dans un territoire de faction ou à portée d'un Centre Boursier.
- Il est nécessaire d'en avoir uniquement pour la vente et non pour l'achat en bourse.