Satomisateur Orbital : Différence entre versions

De CelestusWIKI
(Ajout des noms)
Ligne 9 : Ligne 9 :
 
! R.C.A.!!D. Ducaux!!D. Zetran!!E. Amaranth!!C. Leanth!!Melrehn!!F. Thelios
 
! R.C.A.!!D. Ducaux!!D. Zetran!!E. Amaranth!!C. Leanth!!Melrehn!!F. Thelios
 
|- align="center"
 
|- align="center"
| width=120 | [[Station_de_Satomisation_Orbitale|'''Station de Satomisation Orbitale''']]
+
| width=120 | [[Satomisateur Orbital|'''Station de Satomisation Orbitale''']]
| width=125 | [[Fichier:VG31.jpg|110px|thumb|center|<center>NOM ?</center>]]
+
| width=125 | [[Fichier:VG31.jpg|110px|thumb|center|<center>Hallebarde</center>]]
| width=125 | [[Fichier:VG32.jpg|110px|thumb|center|<center>NOM ?</center>]]
+
| width=125 | [[Fichier:VG32.jpg|110px|thumb|center|<center>Aldevarr</center>]]
| width=125 | [[Fichier:VG33.jpg|110px|thumb|center|<center>NOM ?</center>]]
+
| width=125 | [[Fichier:VG33.jpg|110px|thumb|center|<center>Behemion</center>]]
| width=125 | [[Fichier:VG34.jpg|110px|thumb|center|<center>NOM ?</center>]]
+
| width=125 | [[Fichier:VG34.jpg|110px|thumb|center|<center>Dominator</center>]]
| width=125 | [[Fichier:VG35.jpg|110px|thumb|center|<center>NOM ?</center>]]
+
| width=125 | [[Fichier:VG35.jpg|110px|thumb|center|<center>Nahéria</center>]]
| width=125 | [[Fichier:VG36.jpg|110px|thumb|center|<center>NOM ?</center>]]
+
| width=125 | [[Fichier:VG36.jpg|110px|thumb|center|<center>Herekor</center>]]
| width=125 | [[Fichier:VG37.jpg|110px|thumb|center|<center>NOM ?</center>]]
+
| width=125 | [[Fichier:VG37.jpg|110px|thumb|center|<center>Lux Triumphans</center>]]
 
|}
 
|}
  

Version du 26 avril 2015 à 13:45

Le Satomisateur Orbital (ou Zato en référence au Sato) est une arme puissante lors des combats destinés à détruire des mondes. Son propriétaire doit le charger en photopiles pour lui permettre de tirer. A la fin du combat, il tirera jusqu'à passer les défenses adverses ou jusqu'à épuisement des charges de tir.

  • Taille : 15.50 km
  • Poids : 2.99 Gt
R.C.A. D. Ducaux D. Zetran E. Amaranth C. Leanth Melrehn F. Thelios
Station de Satomisation Orbitale
Hallebarde
Aldevarr
Behemion
Dominator
Nahéria
Herekor
Lux Triumphans


Prérequis


Caractéristiques

Les caractéristiques affichées ici sont approximatives ( struct & attaque ), selon vos technologies et bonus liés aux compétences, vous aurez plus ou moins. Ces stats sont données à titre indicatif, les joueurs possédant un zato auront des technologies donnant des stats similaires.

Remarques et Conseils

  • Il se recharge par tranche de 50 Photopiles minimum. Il a besoin de 50 Photopiles pour effectuer un tir. Il tire jusqu'à épuisement des charges ou destruction de la cible.
  • C'est l'unique méthode qui permet de détruire une planète colonisée.
  • Sa principale faiblesse est sa vitesse qui fait de lui et de son escorte une cible facile à intercepter.
  • La protection du Générateur Hyperspatial Zéro entre en jeu contre les tirs destructeurs de ce vaisseau.
Outils personnels