Nehmet 16.000 : Différence entre versions
De CelestusWIKI
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:VL5.jpg|200px|thumb|right| | + | [[Fichier:VL5.jpg|200px|thumb|right|Nehmet 16.000]] |
==Caractéristiques== | ==Caractéristiques== | ||
− | * Entretien : 60k de Métal, 30k de Tritium et 70 de | + | * Entretien : 60k/j de [[Métal]], 30k/j de [[Tritium]] et 70/j de [[Zircan]]s. |
* Type : [[:Catégorie : Chasseurs|Chasseurs]] | * Type : [[:Catégorie : Chasseurs|Chasseurs]] | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
* Vitesse : 29.40k | * Vitesse : 29.40k | ||
* Temps de Manœuvre : 15 secondes | * Temps de Manœuvre : 15 secondes | ||
− | * Structure : 12. | + | * Structure : 12.4k |
− | + | ||
− | + | ||
== Remarques & Conseils == | == Remarques & Conseils == | ||
− | * Ce vaisseaux n'est pas constructible par les joueurs | + | * '''Ce vaisseaux n'est pas constructible par les joueurs.''' |
− | * Il ne fut en vente qu'un seul jour, le jour de la 16.000 année TSU | + | * Il ne fut en vente qu'un seul jour, le jour de la 16.000 année TSU. |
[[Catégorie:Vaisseaux]] | [[Catégorie:Vaisseaux]] |
Version du 14 avril 2017 à 23:43
Caractéristiques
- Type : Chasseurs
- Fret : 10
- Vitesse : 29.40k
- Temps de Manœuvre : 15 secondes
- Structure : 12.4k
Remarques & Conseils
- Ce vaisseaux n'est pas constructible par les joueurs.
- Il ne fut en vente qu'un seul jour, le jour de la 16.000 année TSU.