Kozareyn : Différence entre versions
De CelestusWIKI
(3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* Taille : 691 m | * Taille : 691 m | ||
* Poids : 1.255 Mt | * Poids : 1.255 Mt | ||
+ | * Nombre d'exemplaire existant : environ 100 | ||
− | == | + | ==Prérequis== |
* [[Chantier Spatial]] niveau 12. | * [[Chantier Spatial]] niveau 12. | ||
* [[Structure]] niveau 7. | * [[Structure]] niveau 7. | ||
Ligne 10 : | Ligne 11 : | ||
* [[Propulsion Conventionnelle]] niveau 6. | * [[Propulsion Conventionnelle]] niveau 6. | ||
− | == Caractéristiques == | + | ==Caractéristiques== |
<div style="column-count:3"> | <div style="column-count:3"> | ||
* Faction : [[:Catégorie:Unitarien Cetyn|Unitarien Cetyn]] | * Faction : [[:Catégorie:Unitarien Cetyn|Unitarien Cetyn]] | ||
− | * Coût de construction : 12M | + | * Coût de construction : 12M [[Métal]], 3M [[Tritium]], 60k [[Population]], 24k [[Zircan]]s |
* Temps de production minimum : 12m 50s | * Temps de production minimum : 12m 50s | ||
* Fret : 5k | * Fret : 5k | ||
* Vitesse : ??? | * Vitesse : ??? | ||
* Structure : ??? (276.365k pour les [[:Catégorie:Unitarien Cetyn|Cetyns]]) | * Structure : ??? (276.365k pour les [[:Catégorie:Unitarien Cetyn|Cetyns]]) | ||
− | * Répartition Structurelle : 50% | + | * Répartition Structurelle : 50% '''Blindage''' et 50% '''Coque''' |
* Type : [[:Catégorie:Porte-Nefs|Porte-Nefs]] | * Type : [[:Catégorie:Porte-Nefs|Porte-Nefs]] | ||
− | * Coût de réparation : 1.2M | + | * Coût de réparation : 1.2M [[Métal]], 300k [[Tritium]], 60k [[Population]], 2.4k [[Zircan]]s |
* Temps de réparation minimum : 1m 17s | * Temps de réparation minimum : 1m 17s | ||
* Nefs : 25 | * Nefs : 25 | ||
Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
* Répartition Armements : 50% [[Armes Conventionnelles]], 30% [[Laser]] et 20% [[Plasma]] | * Répartition Armements : 50% [[Armes Conventionnelles]], 30% [[Laser]] et 20% [[Plasma]] | ||
* Châssis : [[:Catégorie:Intercepteur|Intercepteur]] | * Châssis : [[:Catégorie:Intercepteur|Intercepteur]] | ||
− | * Entretien : 600k/j | + | * Entretien : 600k/j [[Métal]], 300k/j [[Tritium]], 700/j [[Zircan]]s |
* Variation Dégâts : [[Armes Conventionnelles]] 75%-125%,[[Laser]] 90%-110% et [[Plasma]] 50%-150% | * Variation Dégâts : [[Armes Conventionnelles]] 75%-125%,[[Laser]] 90%-110% et [[Plasma]] 50%-150% | ||
* Répartition des chasseurs : 0% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 0% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 0% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]] | * Répartition des chasseurs : 0% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 0% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 0% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]] | ||
Ligne 35 : | Ligne 36 : | ||
</div> | </div> | ||
− | == Remarques & Conseils == | + | ==Remarques & Conseils== |
* Il fait parti des [[:Catégorie:Vestige du Passé|Vestiges du Passé]]. | * Il fait parti des [[:Catégorie:Vestige du Passé|Vestiges du Passé]]. | ||
Version actuelle en date du 22 novembre 2018 à 13:27
- Taille : 691 m
- Poids : 1.255 Mt
- Nombre d'exemplaire existant : environ 100
[modifier] Prérequis
- Chantier Spatial niveau 12.
- Structure niveau 7.
- Armes Conventionnelles niveau 6.
- Propulsion Conventionnelle niveau 6.
[modifier] Caractéristiques
- Faction : Unitarien Cetyn
- Coût de construction : 12M Métal, 3M Tritium, 60k Population, 24k Zircans
- Temps de production minimum : 12m 50s
- Fret : 5k
- Vitesse : ???
- Structure : ??? (276.365k pour les Cetyns)
- Répartition Structurelle : 50% Blindage et 50% Coque
- Type : Porte-Nefs
- Coût de réparation : 1.2M Métal, 300k Tritium, 60k Population, 2.4k Zircans
- Temps de réparation minimum : 1m 17s
- Nefs : 25
- Temps de manœuvre : 30s
- Attaque : ??? (33.333k pour les Cetyns)
- Répartition Armements : 50% Armes Conventionnelles, 30% Laser et 20% Plasma
- Châssis : Intercepteur
- Entretien : 600k/j Métal, 300k/j Tritium, 700/j Zircans
- Variation Dégâts : Armes Conventionnelles 75%-125%,Laser 90%-110% et Plasma 50%-150%
- Répartition des chasseurs : 0% Escorteurs, 0% Intercepteurs et 0% Assauts
- Ciblage : Module x2
- Attaque IEM : 0
- Contrôle des dommages : 0%
[modifier] Remarques & Conseils
- Il fait parti des Vestiges du Passé.