Pourfendeur : Différence entre versions
(→Caractéristiques) |
|||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
<div style="column-count:3"> | <div style="column-count:3"> | ||
* Faction : [[:Catégorie:Pirates du Verdon | Pirates du Verdon]] | * Faction : [[:Catégorie:Pirates du Verdon | Pirates du Verdon]] | ||
− | * Coût de construction : | + | * Coût de construction : 163.34M [[Métal]], 42.09M [[Tritium]], 400 [[Population]], 344.966k [[Zircan]]s |
− | * Temps de production minimum : | + | * Temps de production minimum : 16s |
* Fret : 1k | * Fret : 1k | ||
* Vitesse : 9k | * Vitesse : 9k | ||
− | * Structure : | + | * Structure :(642.975k pour les [[:Catégorie:Pirates du Verdon | Pirates]]) |
− | * Répartition Structurelle : | + | * Répartition Structurelle : 0% '''Blindage''' et 100% '''Coque''' |
* Type : [[:Catégorie:Croiseurs|Croiseur]] | * Type : [[:Catégorie:Croiseurs|Croiseur]] | ||
− | * Coût de réparation : | + | * Coût de réparation : 81,67 M [[Métal]], 21,04 M [[Tritium]], 400 [[Population]], 172,48 k [[Zircan]]s |
− | * Temps de réparation minimum : | + | * Temps de réparation minimum : 8s |
* Nefs : 3 | * Nefs : 3 | ||
* Temps de manœuvre : 40s | * Temps de manœuvre : 40s | ||
− | * Attaque : | + | * Attaque : (203.550k [[Armes Conventionnelles]], 34.500k [[Laser]], pour les [[:Catégorie:Pirates du Verdon | Pirates]]) |
− | + | ||
* Châssis : [[:Catégorie:Intercepteur|Intercepteur]] | * Châssis : [[:Catégorie:Intercepteur|Intercepteur]] | ||
− | * Entretien : | + | * Entretien : 9.80M/j [[Métal]], 4.90M/j [[Tritium]], 11.433K/j [[Zircan]]s |
− | + | ||
* Répartition des chasseurs : 25% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 45% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 30% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]] | * Répartition des chasseurs : 25% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 45% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 30% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]] | ||
* Ciblage : [[:Catégorie:Croiseurs|Croiseur]] x2 | * Ciblage : [[:Catégorie:Croiseurs|Croiseur]] x2 | ||
− | |||
* Contrôle des dommages : 0% | * Contrôle des dommages : 0% | ||
</div> | </div> |
Version du 13 avril 2021 à 00:52
Les Pirates de Verdon sont une force militaire unique, car ne disposant pas d'une hiérarchie établie, chaque capitaine étant seul maître à bord de son vaisseau. De ce fait, elle ne possède pas une logistique assez forte pour permettre une uniformisation de ses forces. Ainsi leurs principales forces d'attaque, des croiseurs lourdement modifiés basés sur des châssis d'intercepteur, ressemblent à un assemblage de bric et de broc. Néanmoins, malgré leurs aspects hétéroclites, il serait stupide de les prendre à la légère, les ingénieurs pirates n'ayant rien à envier à leurs homologues des factions, rendant ces vaisseaux aussi redoutables que les intercepteurs militaires. Les nombreuses marques blanches sur un vaisseau représentent son tableau de chasse, ses victimes préférées étant les croiseurs d'escorte des riches convois qu'ils pillent, chaque victime augmentant ainsi le prestige de son capitaine.
- Taille : 190 m
- Poids : 49.76 kt
Pré-requis
- Chantier Spatial niveau 20.
- Structure niveau 10.
- Armes Conventionnelles niveau 10.
- Laser niveau 8.
- Propulsion Hyperespace niveau 6.
Caractéristiques
- Faction : Pirates du Verdon
- Coût de construction : 163.34M Métal, 42.09M Tritium, 400 Population, 344.966k Zircans
- Temps de production minimum : 16s
- Fret : 1k
- Vitesse : 9k
- Structure :(642.975k pour les Pirates)
- Répartition Structurelle : 0% Blindage et 100% Coque
- Type : Croiseur
- Coût de réparation : 81,67 M Métal, 21,04 M Tritium, 400 Population, 172,48 k Zircans
- Temps de réparation minimum : 8s
- Nefs : 3
- Temps de manœuvre : 40s
- Attaque : (203.550k Armes Conventionnelles, 34.500k Laser, pour les Pirates)
- Châssis : Intercepteur
- Entretien : 9.80M/j Métal, 4.90M/j Tritium, 11.433K/j Zircans
- Répartition des chasseurs : 25% Escorteurs, 45% Intercepteurs et 30% Assauts
- Ciblage : Croiseur x2
- Contrôle des dommages : 0%
Remarques & Conseils
- Les joueurs peuvent construire ce vaisseau pirate si ils disposent d'un Plan de vaisseaux pirates sur la position.