Meta Porte-Nefs : Différence entre versions
De CelestusWIKI
(Page créée avec « Les budgets de construction alloués par le ministère des combats spatiaux à cette classe de vaisseau étant des plus réduits('nous ne voyons pas l’intérêt d'un vai... ») |
(→Caractéristiques) |
||
(2 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les budgets de construction alloués par le ministère des combats spatiaux à cette classe de vaisseau étant des plus réduits('nous ne voyons pas l’intérêt d'un vaisseau militaire non conçu pour le combat'), les ingénieurs ont une fois de plus du se casser la tête pour concevoir ce nouveau modèle. Il semblerait que le pari ait été gagné puisque la rentabilité à la construction a plus que triplé, cependant de telles économies n'ont pas permis d'améliorer la qualité de vie des pilotes embarqués. | Les budgets de construction alloués par le ministère des combats spatiaux à cette classe de vaisseau étant des plus réduits('nous ne voyons pas l’intérêt d'un vaisseau militaire non conçu pour le combat'), les ingénieurs ont une fois de plus du se casser la tête pour concevoir ce nouveau modèle. Il semblerait que le pari ait été gagné puisque la rentabilité à la construction a plus que triplé, cependant de telles économies n'ont pas permis d'améliorer la qualité de vie des pilotes embarqués. | ||
− | * Taille : | + | * Taille : 638m |
* Poids : 1.02 Mt | * Poids : 1.02 Mt | ||
[[Fichier:VC3.jpg|200px|thumb|right|Meta Porte-Nefs]] | [[Fichier:VC3.jpg|200px|thumb|right|Meta Porte-Nefs]] | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
− | * | + | <div style="column-count:3"> |
− | * Entretien : | + | * Faction : [[:Catégorie:Factions|Toutes]] |
− | * Temps minimum | + | * Coût de construction : 635.32 M [[Métal]], 317.66 M [[Tritium]], 200 [[Population]], 1.27 M [[Zircan]]s |
+ | * Entretien : 31.76 M /j [[Métal]], 15.88 M/j [[Tritium]], 37.06 k/j [[Zircan]]s | ||
+ | * Temps de production minimum : 41s | ||
* Type : [[:Catégorie : Porte-Nefs|Porte-Nefs]] | * Type : [[:Catégorie : Porte-Nefs|Porte-Nefs]] | ||
+ | * Châssis : [[:Catégorie:Porteur Lourd|Porteur Lourd]] | ||
* Fret : 500 | * Fret : 500 | ||
− | * Nefs : | + | * Nefs : 500 |
− | * Vitesse : 1. | + | * Vitesse de base: 1.70 k |
− | * Temps de manœuvre : | + | * Temps de manœuvre : 150 s |
− | * Structure : | + | * Structure de base : 2.84 M |
+ | * Attaque de base : | ||
+ | * AC : 0 | ||
+ | * LA : 0 | ||
+ | * PI : 0 | ||
+ | * EM : 0 | ||
+ | * Répartition des chasseurs : 0% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 0% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 0% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]] | ||
+ | * Ciblage : [[:Catégorie:Aucun Type|Polyvalent]] | ||
+ | * Points de commandement : 0 Pts | ||
+ | * Contrôle des dommages : 0% | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
== Remarques & Conseils == | == Remarques & Conseils == |
Version actuelle en date du 14 avril 2021 à 11:04
Les budgets de construction alloués par le ministère des combats spatiaux à cette classe de vaisseau étant des plus réduits('nous ne voyons pas l’intérêt d'un vaisseau militaire non conçu pour le combat'), les ingénieurs ont une fois de plus du se casser la tête pour concevoir ce nouveau modèle. Il semblerait que le pari ait été gagné puisque la rentabilité à la construction a plus que triplé, cependant de telles économies n'ont pas permis d'améliorer la qualité de vie des pilotes embarqués.
- Taille : 638m
- Poids : 1.02 Mt
[modifier] Prérequis
- Chantier Spatial niveau 20.
- Technologie Propulsion Hyperespace niveau 9.
- Technologie Superstructure niveau 1.
[modifier] Caractéristiques
- Faction : Toutes
- Coût de construction : 635.32 M Métal, 317.66 M Tritium, 200 Population, 1.27 M Zircans
- Entretien : 31.76 M /j Métal, 15.88 M/j Tritium, 37.06 k/j Zircans
- Temps de production minimum : 41s
- Type : Porte-Nefs
- Châssis : Porteur Lourd
- Fret : 500
- Nefs : 500
- Vitesse de base: 1.70 k
- Temps de manœuvre : 150 s
- Structure de base : 2.84 M
- Attaque de base :
- AC : 0
- LA : 0
- PI : 0
- EM : 0
- Répartition des chasseurs : 0% Escorteurs, 0% Intercepteurs et 0% Assauts
- Ciblage : Polyvalent
- Points de commandement : 0 Pts
- Contrôle des dommages : 0%