Shyg'or : Différence entre versions
De CelestusWIKI
(→Caractéristiques) |
|||
(Une révision intermédiaire par un utilisateur est masquée) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
<div style="column-count:3"> | <div style="column-count:3"> | ||
* Faction : [[:Catégorie:Melrehns|Melrehns]] | * Faction : [[:Catégorie:Melrehns|Melrehns]] | ||
− | * Coût de construction : | + | * Coût de construction : 149.828k [[Métal]], 43.288k [[Tritium]], 1 [[Population]], 1.114k [[Zircan]]s |
− | * | + | * Entretien : 7.491k/j [[Métal]], 3.745k/j [[Tritium]], 8.8/j [[Zircan]]s |
− | + | * Temps de production minimum : 0s | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* Type : [[:Catégorie:Chasseurs|Chasseur]] | * Type : [[:Catégorie:Chasseurs|Chasseur]] | ||
− | * | + | * Châssis : [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Chasseur Intercepteur]] |
− | * | + | * Fret : 0 |
* Nefs : 0 | * Nefs : 0 | ||
+ | * Vitesse : 16k(sans les tech/bonus) | ||
* Temps de manœuvre : 5s | * Temps de manœuvre : 5s | ||
− | * | + | * Structure de base : 1950 (sans bonus) |
− | * | + | * Attaque de base: (sans bonus) |
− | * | + | * AC : 0 |
− | * | + | * LA : 688 |
− | * | + | * PI : 0 |
+ | * EM : 0 | ||
* Répartition des chasseurs : 0% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 0% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 0% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]] | * Répartition des chasseurs : 0% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 0% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 0% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]] | ||
* Ciblage : [[:Catégorie:Chasseurs|Chasseur]] x2 | * Ciblage : [[:Catégorie:Chasseurs|Chasseur]] x2 | ||
− | * | + | * Points de commandement : 1 Pts |
* Contrôle des dommages : 0% | * Contrôle des dommages : 0% | ||
</div> | </div> |
Version actuelle en date du 13 avril 2021 à 17:18
A l'origine, ce chasseur-intercepteur à été conçu pour voler dans l'espace et dans l'atmosphère. Néanmoins les ailerons mobiles à l'avant étaient si efficaces dans l'espace pour les manœuvres d'évitement, que l'adaptation des performances pour le vol atmosphérique a été abandonnée. Ainsi le Taon est il devenu le fléau des chasseurs ennemis, esquivant avec rapidité et efficacité les tirs ennemis grâce au transfert de masse de ses ailerons mobiles, avant de les "piquer" avec ses deux canons laser légers à cadence rapide, de préférence sur les parties les moins blindées de l'ennemi, tel que les réacteurs, les ailerons ou le cockpit.
- Taille : 9 m
- Poids : 24 t
[modifier] Pré-requis
- Chantier Spatial niveau 4.
- Structure niveau 7.
- Propulsion Conventionnelle niveau 6.
- Laser niveau 2.
[modifier] Caractéristiques
- Faction : Melrehns
- Coût de construction : 149.828k Métal, 43.288k Tritium, 1 Population, 1.114k Zircans
- Entretien : 7.491k/j Métal, 3.745k/j Tritium, 8.8/j Zircans
- Temps de production minimum : 0s
- Type : Chasseur
- Châssis : Chasseur Intercepteur
- Fret : 0
- Nefs : 0
- Vitesse : 16k(sans les tech/bonus)
- Temps de manœuvre : 5s
- Structure de base : 1950 (sans bonus)
- Attaque de base: (sans bonus)
- AC : 0
- LA : 688
- PI : 0
- EM : 0
- Répartition des chasseurs : 0% Escorteurs, 0% Intercepteurs et 0% Assauts
- Ciblage : Chasseur x2
- Points de commandement : 1 Pts
- Contrôle des dommages : 0%