Thyos : Différence entre versions
(→Caractéristiques) |
|||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
<div style="column-count:3"> | <div style="column-count:3"> | ||
* Faction : [[:Catégorie:Fédération Thelios|Fédération Thelios]] | * Faction : [[:Catégorie:Fédération Thelios|Fédération Thelios]] | ||
− | * Coût de construction : | + | * Coût de construction : 96.42 k [[Métal]], 21,24 k [[Tritium]], 1 [[Population]], 811 [[Zircan]]s |
− | * Temps de production minimum : | + | * Entretien : 4.917 k/j [[Métal]], 2.458 k/j [[Tritium]], 5 /j [[Zircan]]s |
− | + | * Temps de production minimum : 0s | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* Type : [[:Catégorie:Chasseurs|Chasseur]] | * Type : [[:Catégorie:Chasseurs|Chasseur]] | ||
− | * | + | * Châssis : [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Chasseur Escorteur]] |
− | * | + | * Fret : 0 |
* Nefs : 0 | * Nefs : 0 | ||
+ | * Vitesse : 10k | ||
* Temps de manœuvre : 5s | * Temps de manœuvre : 5s | ||
− | * Attaque : | + | * Structure de base : 1.950k |
− | * | + | * Attaque de base: |
− | * | + | * AC : 313 |
− | * | + | * LA : 0 |
− | * | + | * PI : 0 |
+ | * EM : 0 | ||
* Répartition des chasseurs : 0% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 0% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 0% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]] | * Répartition des chasseurs : 0% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 0% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 0% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]] | ||
* Ciblage : [[:Catégorie:Aucun Type|Polyvalent]] | * Ciblage : [[:Catégorie:Aucun Type|Polyvalent]] | ||
− | * | + | * Points de commandement : 1 Pts |
* Contrôle des dommages : 0% | * Contrôle des dommages : 0% | ||
Version actuelle en date du 13 avril 2021 à 17:14
Le chasseur de combat Thyos est le premier chasseur spatial thelios jamais produit. Long de 8,26 mètres, propulsé par 3 séries de réacteurs, il embarque un armement léger. A l'origine de sa conception, il était conçu pour la protection des convois spatiaux contre les pirates.
Cette raison explique pourquoi, contrairement aux vaisseaux plus évolués, le Thyos n'a pas été conçu spécifiquement pour la lutte contre d'autres vaisseaux spatiaux.
Malgré cette lacune évidente, c'est un vaisseau utile à la flotte thelios: très bon marché, de conception minimaliste, il n'exige de son pilote qu'une connaissance basique des techniques de vol et peut donc être affrété en énormes quantités, très rapidement. Il s'agit d'un vaisseau qui a dû faire face à l'évolution des techniques et des connaissances.
Malgré cela, le Thyos est un vaisseau qui présente un énorme intérêt: du fait de son coût très faible, il peut être rapidement produit en des quantités effrayantes.
- Taille : 5 m
- Poids : 5 t
[modifier] Pré-requis
- Chantier Spatial niveau 1.
- Structure niveau 2.
- Armes Conventionnelles niveau 1.
- Propulsion Conventionnelle niveau 2.
[modifier] Caractéristiques
- Faction : Fédération Thelios
- Coût de construction : 96.42 k Métal, 21,24 k Tritium, 1 Population, 811 Zircans
- Entretien : 4.917 k/j Métal, 2.458 k/j Tritium, 5 /j Zircans
- Temps de production minimum : 0s
- Type : Chasseur
- Châssis : Chasseur Escorteur
- Fret : 0
- Nefs : 0
- Vitesse : 10k
- Temps de manœuvre : 5s
- Structure de base : 1.950k
- Attaque de base:
- AC : 313
- LA : 0
- PI : 0
- EM : 0
- Répartition des chasseurs : 0% Escorteurs, 0% Intercepteurs et 0% Assauts
- Ciblage : Polyvalent
- Points de commandement : 1 Pts
- Contrôle des dommages : 0%