Pourfendeur : Différence entre versions
(→Caractéristiques) |
m |
||
(3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
<div style="column-count:3"> | <div style="column-count:3"> | ||
− | * Faction : [[:Catégorie:Pirates du Verdon | Pirates | + | * Faction : [[:Catégorie:Contrebandiers|Contrebandiers]], [[:Catégorie:Pirates du Verdon|Pirates]], [[:Catégorie:Pirates de l'Etoile d'Or|Pirates de l'Etoile d'Or]], [[:Catégorie:Pirates des Failles|Pirates des Failles]] |
* Coût de construction : 163.34M [[Métal]], 42.09M [[Tritium]], 400 [[Population]], 344.966k [[Zircan]]s | * Coût de construction : 163.34M [[Métal]], 42.09M [[Tritium]], 400 [[Population]], 344.966k [[Zircan]]s | ||
− | * | + | * Entretien : 9.80M/j [[Métal]], 4.90M/j [[Tritium]], 11.433K/j [[Zircan]]s |
− | + | * Temps minimum de production : 8 s | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
* Type : [[:Catégorie:Croiseurs|Croiseur]] | * Type : [[:Catégorie:Croiseurs|Croiseur]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Châssis : [[:Catégorie:Intercepteur|Intercepteur]] | * Châssis : [[:Catégorie:Intercepteur|Intercepteur]] | ||
− | * | + | * Fret : 1k |
+ | * Nefs : 3 | ||
+ | * Vitesse : 9 k | ||
+ | * Temps de manœuvre : 40 s | ||
+ | * Structure :(642.975k pour les [[:Catégorie:Pirates du Verdon | Pirates]]) | ||
+ | * Attaque pour les [[:Catégorie:Pirates du Verdon | Pirates]] : | ||
+ | * AC : 203.550 k | ||
+ | * La : 34.500 k | ||
+ | * PI : 0 | ||
+ | * EM : 0 | ||
* Répartition des chasseurs : 25% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 45% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 30% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]] | * Répartition des chasseurs : 25% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 45% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 30% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]] | ||
* Ciblage : [[:Catégorie:Croiseurs|Croiseur]] x2 | * Ciblage : [[:Catégorie:Croiseurs|Croiseur]] x2 | ||
+ | * Point de commandement : 3 Pts | ||
* Contrôle des dommages : 0% | * Contrôle des dommages : 0% | ||
+ | * | ||
</div> | </div> | ||
Version actuelle en date du 13 avril 2021 à 14:33
Les Pirates de Verdon sont une force militaire unique, car ne disposant pas d'une hiérarchie établie, chaque capitaine étant seul maître à bord de son vaisseau. De ce fait, elle ne possède pas une logistique assez forte pour permettre une uniformisation de ses forces. Ainsi leurs principales forces d'attaque, des croiseurs lourdement modifiés basés sur des châssis d'intercepteur, ressemblent à un assemblage de bric et de broc. Néanmoins, malgré leurs aspects hétéroclites, il serait stupide de les prendre à la légère, les ingénieurs pirates n'ayant rien à envier à leurs homologues des factions, rendant ces vaisseaux aussi redoutables que les intercepteurs militaires. Les nombreuses marques blanches sur un vaisseau représentent son tableau de chasse, ses victimes préférées étant les croiseurs d'escorte des riches convois qu'ils pillent, chaque victime augmentant ainsi le prestige de son capitaine.
- Taille : 190 m
- Poids : 49.76 kt
[modifier] Pré-requis
- Chantier Spatial niveau 20.
- Structure niveau 10.
- Armes Conventionnelles niveau 10.
- Laser niveau 8.
- Propulsion Hyperespace niveau 6.
[modifier] Caractéristiques
- Faction : Contrebandiers, Pirates, Pirates de l'Etoile d'Or, Pirates des Failles
- Coût de construction : 163.34M Métal, 42.09M Tritium, 400 Population, 344.966k Zircans
- Entretien : 9.80M/j Métal, 4.90M/j Tritium, 11.433K/j Zircans
- Temps minimum de production : 8 s
- Type : Croiseur
- Châssis : Intercepteur
- Fret : 1k
- Nefs : 3
- Vitesse : 9 k
- Temps de manœuvre : 40 s
- Structure :(642.975k pour les Pirates)
- Attaque pour les Pirates :
- AC : 203.550 k
- La : 34.500 k
- PI : 0
- EM : 0
- Répartition des chasseurs : 25% Escorteurs, 45% Intercepteurs et 30% Assauts
- Ciblage : Croiseur x2
- Point de commandement : 3 Pts
- Contrôle des dommages : 0%
[modifier] Remarques & Conseils
- Les joueurs peuvent construire ce vaisseau pirate si ils disposent d'un Plan de vaisseaux pirates sur la position.