Ealgyr : Différence entre versions
De CelestusWIKI
(Page créée avec « [[|200px|thumb|right|]] Description a complétée... * Taille : 8 m * Poids : 18 t == Pré-requis == * Chantier Spatial niveau 4. * Structure niveau 7. * [[Prop... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[|200px|thumb|right|]] | + | [[Fichier:VA23.jpg|200px|thumb|right|Ealgyr]] |
Description a complétée... | Description a complétée... | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
<div style="column-count:3"> | <div style="column-count:3"> | ||
− | * Faction : [[:Catégorie: | + | * Faction : [[:Catégorie:Dominion Zetrans|Dominion Zetrans]] |
* Coût de construction : 360k [[Métal]], 96k [[Tritium]], 1 [[Population]], 1.44k [[Zircan]]s | * Coût de construction : 360k [[Métal]], 96k [[Tritium]], 1 [[Population]], 1.44k [[Zircan]]s | ||
* Temps de production minimum : 27s | * Temps de production minimum : 27s | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
</div> | </div> | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Dominion Zetrans]] |
[[Catégorie:Vaisseaux]] | [[Catégorie:Vaisseaux]] | ||
[[Catégorie:Chasseurs]] | [[Catégorie:Chasseurs]] | ||
[[Catégorie:Chasseur Intercepteur]] | [[Catégorie:Chasseur Intercepteur]] |
Version du 7 décembre 2020 à 19:45
Description a complétée...
- Taille : 8 m
- Poids : 18 t
Pré-requis
- Chantier Spatial niveau 4.
- Structure niveau 7.
- Propulsion Conventionnelle niveau 6.
- Laser niveau 2.
Caractéristiques
- Faction : Dominion Zetrans
- Coût de construction : 360k Métal, 96k Tritium, 1 Population, 1.44k Zircans
- Temps de production minimum : 27s
- Fret : 0
- Vitesse : 16k
- Structure : 1.459k
- Répartition Structurelle : 50% Blindage et 50% Coque
- Type : Chasseur
- Coût de réparation : ???
- Temps de réparation minimum : ???
- Nefs : 0
- Temps de manœuvre : 5s
- Attaque : 238
- Répartition Armements : 50% Armes Conventionnelles, 30% Laser et 20% Plasma
- Châssis : Chasseur Intercepteur
- Entretien : 19.08k/j Métal, 9.54k/j Tritium, 22/j Zircans
- Variation Dégâts : Armes Conventionnelles 75%-125%,Laser 90%-110% et Plasma 50%-150%
- Répartition des chasseurs : 0% Escorteurs, 0% Intercepteurs et 0% Assauts
- Ciblage : Chasseur x2
- Attaque IEM : 0
- Contrôle des dommages : 0%