Aigle : Différence entre versions
De CelestusWIKI
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Aigle | + | [[Fichier:VA31.jpg|200px|thumb|right|Aigle]] |
+ | |||
+ | Déscription à complétée... | ||
+ | |||
+ | * Taille : 14 m | ||
+ | * Poids : 73 t | ||
+ | |||
+ | == Pré-requis == | ||
+ | * [[Chantier Spatial]] niveau 12. | ||
+ | * [[Structure]] niveau 10. | ||
+ | * [[Propulsion Conventionnelle]] niveau 12. | ||
+ | * [[Laser]] niveau 6. | ||
+ | |||
+ | == Caractéristiques == | ||
+ | <div style="column-count:3"> | ||
+ | * Faction : [[:Catégorie:République Corporatiste d'Adreane|République Corporatiste d'Adreane]] | ||
+ | * Coût de construction : 480k [[Métal]], 120k [[Tritium]], 1 [[Population]], 960 [[Zircan]]s | ||
+ | * Temps de production minimum : 27s | ||
+ | * Fret : 0 | ||
+ | * Vitesse : 8k | ||
+ | * Structure : 1.445k | ||
+ | * Répartition Structurelle : 50% '''Blindage''' et 50% '''Coque''' | ||
+ | * Type : [[:Catégorie:Chasseurs|Chasseur]] | ||
+ | * Coût de réparation : ??? | ||
+ | * Temps de réparation minimum : ??? | ||
+ | * Nefs : 0 | ||
+ | * Temps de manœuvre : 5s | ||
+ | * Attaque : 236 | ||
+ | * Répartition Armements : 50% [[Armes Conventionnelles]], 30% [[Laser]] et 20% [[Plasma]] | ||
+ | * Châssis : [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Chasseur d'Assaut]] | ||
+ | * Entretien : 25.2k/j [[Métal]], 12.6k/j [[Tritium]], 29/j [[Zircan]]s | ||
+ | * Variation Dégâts : [[Armes Conventionnelles]] 75%-125%,[[Laser]] 90%-110% et [[Plasma]] 50%-150% | ||
+ | * Répartition des chasseurs : 0% [[:Catégorie:Chasseur Escorteur|Escorteurs]], 0% [[:Catégorie:Chasseur Intercepteur|Intercepteurs]] et 0% [[:Catégorie:Chasseur d'Assaut|Assauts]] | ||
+ | * Ciblage : [[:Catégorie:Croiseurs|Croiseur]] x2 | ||
+ | * Attaque IEM : 0 | ||
+ | * Contrôle des dommages : 0% | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:République Corporatiste d'Adreane]] | ||
+ | [[Catégorie:Vaisseaux]] | ||
+ | [[Catégorie:Chasseurs]] | ||
+ | [[Catégorie:Chasseur d'Assaut]] |
Version du 7 décembre 2020 à 19:49
Déscription à complétée...
- Taille : 14 m
- Poids : 73 t
Pré-requis
- Chantier Spatial niveau 12.
- Structure niveau 10.
- Propulsion Conventionnelle niveau 12.
- Laser niveau 6.
Caractéristiques
- Faction : République Corporatiste d'Adreane
- Coût de construction : 480k Métal, 120k Tritium, 1 Population, 960 Zircans
- Temps de production minimum : 27s
- Fret : 0
- Vitesse : 8k
- Structure : 1.445k
- Répartition Structurelle : 50% Blindage et 50% Coque
- Type : Chasseur
- Coût de réparation : ???
- Temps de réparation minimum : ???
- Nefs : 0
- Temps de manœuvre : 5s
- Attaque : 236
- Répartition Armements : 50% Armes Conventionnelles, 30% Laser et 20% Plasma
- Châssis : Chasseur d'Assaut
- Entretien : 25.2k/j Métal, 12.6k/j Tritium, 29/j Zircans
- Variation Dégâts : Armes Conventionnelles 75%-125%,Laser 90%-110% et Plasma 50%-150%
- Répartition des chasseurs : 0% Escorteurs, 0% Intercepteurs et 0% Assauts
- Ciblage : Croiseur x2
- Attaque IEM : 0
- Contrôle des dommages : 0%