Catégorie:Vaisseaux : Différence entre versions
De CelestusWIKI
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| '''Corvette''' | | '''Corvette''' | ||
− | | [[Fichier:VD11.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD11.jpg|100px|thumb|<center>Sabre</center>]] |
− | | [[Fichier:VD12.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD12.jpg|100px|thumb|<center>Inquadia</center>]] |
− | | [[Fichier:VD13.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD13.jpg|100px|thumb|<center>Ition</center>]] |
− | | [[Fichier:VD14.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD14.jpg|100px|thumb|<center>Corvo</center>]] |
− | | [[Fichier:VD15.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD15.jpg|100px|thumb|<center>Iokahs</center>]] |
− | | [[Fichier:VD16.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD16.jpg|100px|thumb|<center>Rorkh</center>]] |
− | | [[Fichier:VD17.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD17.jpg|100px|thumb|<center>Adastra</center>]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| '''Intercepteur''' | | '''Intercepteur''' | ||
− | | [[Fichier:VD21.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD21.jpg|100px|thumb|<center>Rapiere</center>]] |
− | | [[Fichier:VD22.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD22.jpg|100px|thumb|<center>Ontalia</center>]] |
− | | [[Fichier:VD23.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD23.jpg|100px|thumb|<center>Y-Kyion</center>]] |
− | | [[Fichier:VD24.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD24.jpg|100px|thumb|<center>Immediator</center>]] |
− | | [[Fichier:VD25.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD25.jpg|100px|thumb|<center>Tyrem</center>]] |
− | | [[Fichier:VD26.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD26.jpg|100px|thumb|<center>Gohror Shankari</center>]] |
− | | [[Fichier:VD27.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD27.jpg|100px|thumb|<center>Tempus Fugit</center>]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| '''Croiseur''' | | '''Croiseur''' | ||
− | | [[Fichier:VD31.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD31.jpg|100px|thumb|<center>Glaive</center>]] |
− | | [[Fichier:VD32.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD32.jpg|100px|thumb|<center>Cyberia</center>]] |
− | | [[Fichier:VD33.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD33.jpg|100px|thumb|<center>Akiyon</center>]] |
− | | [[Fichier:VD34.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD34.jpg|100px|thumb|<center>Correlior</center>]] |
− | | [[Fichier:VD35.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD35.jpg|100px|thumb|<center>Kholan</center>]] |
− | | [[Fichier:VD36.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD36.jpg|100px|thumb|<center>Ora Eredhor</center>]] |
− | | [[Fichier:VD37.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD37.jpg|100px|thumb|<center>Praexios</center>]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| '''Croiseur Amiral''' | | '''Croiseur Amiral''' | ||
− | | [[Fichier:VD41.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD41.jpg|100px|thumb|<center>Claymore</center>]] |
− | | [[Fichier:VD42.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD42.jpg|100px|thumb|<center>Lanthosia</center>]] |
− | | [[Fichier:VD43.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD43.jpg|100px|thumb|<center>Amn'Akyion</center>]] |
− | | [[Fichier:VD44.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD44.jpg|100px|thumb|<center>Hyperion</center>]] |
− | | [[Fichier:VD45.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD45.jpg|100px|thumb|<center>Nahrons</center>]] |
− | | [[Fichier:VD46.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD46.jpg|100px|thumb|<center>Nerbera Mora</center>]] |
− | | [[Fichier:VD47.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD47.jpg|100px|thumb|<center>Semper Fidelis</center>]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| '''Terreur''' | | '''Terreur''' | ||
− | | [[Fichier:VD51.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD51.jpg|100px|thumb|<center>Palatin</center>]] |
− | | [[Fichier:VD52.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD52.jpg|100px|thumb|<center>Atoria</center>]] |
− | | [[Fichier:VD53.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD53.jpg|100px|thumb|<center>Galadarus</center>]] |
− | | [[Fichier:VD54.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD54.jpg|100px|thumb|<center>Imperator</center>]] |
− | | [[Fichier:VD55.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD55.jpg|100px|thumb|<center>Kaomatas</center>]] |
− | | [[Fichier:VD56.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD56.jpg|100px|thumb|<center>Khenrok</center>]] |
− | | [[Fichier:VD57.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD57.jpg|100px|thumb|<center>Aion</center>]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| '''Bombardier de Faction''' | | '''Bombardier de Faction''' | ||
− | | [[Fichier:VD61.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD61.jpg|100px|thumb|<center>Bombardier Corporatiste</center>]] |
− | | [[Fichier:VD62.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD62.jpg|100px|thumb|<center>Bombardier Ducal</center>]] |
− | | [[Fichier:VD63.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD63.jpg|100px|thumb|<center>Bombardier Zetran</center>]] |
− | | [[Fichier:VD64.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD64.jpg|100px|thumb|<center>Bombardier Impérial</center>]] |
− | | [[Fichier:VD65.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD65.jpg|100px|thumb|<center>Bombardier d'Argent</center>]] |
− | | [[Fichier:VD66.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD66.jpg|100px|thumb|<center>Bombardier de l'Ombre</center>]] |
− | | [[Fichier:VD67.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD67.jpg|100px|thumb|<center>Bombardier Fédéral</center>]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
! '''Croiseur de Faction''' | ! '''Croiseur de Faction''' | ||
− | | [[Fichier:VD71.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD71.jpg|100px|thumb|<center>Croiseur Corporatiste</center>]] |
− | | [[Fichier:VD72.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD72.jpg|100px|thumb|<center>Croiseur Ducal</center>]] |
− | | [[Fichier:VD73.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD73.jpg|100px|thumb|<center>Croiseur Zetran</center>]] |
− | | [[Fichier:VD74.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD74.jpg|100px|thumb|<center>Croiseur Impérial</center>]] |
− | | [[Fichier:VD75.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD75.jpg|100px|thumb|<center>Croiseur d'Argent</center>]] |
− | | [[Fichier:VD76.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD76.jpg|100px|thumb|<center>Croiseur de l'Ombre</center>]] |
− | | [[Fichier:VD77.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD77.jpg|100px|thumb|<center>Croiseur Fédéral</center>]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| '''Vaisseau Amiral de Faction''' | | '''Vaisseau Amiral de Faction''' | ||
− | | [[Fichier:VD81.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD81.jpg|100px|thumb|<center>Vaisseau Amiral Corporatiste</center>]] |
− | | [[Fichier:VD82.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD82.jpg|100px|thumb|<center>Vaisseau Amiral Ducal</center>]] |
− | | [[Fichier:VD83.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD83.jpg|100px|thumb|<center>Vaisseau Amiral Zetran</center>]] |
− | | [[Fichier:VD84.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD84.jpg|100px|thumb|<center>Vaisseau Amiral Impérial</center>]] |
− | | [[Fichier:VD85.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD85.jpg|100px|thumb|<center>Vaisseau Amiral d'Argent</center>]] |
− | | [[Fichier:VD86.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD86.jpg|100px|thumb|<center>Vaisseau Amiral de l'Ombre</center>]] |
− | | [[Fichier:VD87.jpg|100px|thumb|]] | + | | [[Fichier:VD87.jpg|100px|thumb|<center>Vaisseau Amiral Fédéral</center>]] |
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Version du 7 mai 2013 à 21:49
Vous voulez savoir quels sont vos moyens de conquérir l'univers ? De savoir les caractéristiques des vaisseaux de vos ennemis ? Ou encore de comparer des vaisseaux de différentes factions ? Tout ce que vous voulez savoir sur les vaisseaux de Celestus se trouvent ici.
RCA | D. Ducaux | D. Zetran | E. Amaranth | C. Leanth | Mehlren | F. Thelios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corvette | |||||||
Intercepteur | |||||||
Croiseur | |||||||
Croiseur Amiral | |||||||
Terreur | |||||||
Bombardier de Faction | |||||||
Croiseur de Faction | |||||||
Vaisseau Amiral de Faction |
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 12 sous-catégories, dont les 12 ci-dessous.
Pages dans la catégorie « Vaisseaux »
Cette catégorie contient 213 pages, dont les 200 ci-dessous.
(200 précédentes) (200 suivantes)(200 précédentes) (200 suivantes)