Catégorie:Vaisseaux : Différence entre versions
(→Vaisseaux Non Constructible) |
(→Vaisseaux Divers) |
||
Ligne 225 : | Ligne 225 : | ||
==Vaisseaux Divers== | ==Vaisseaux Divers== | ||
− | Vaisseaux standards, de [[:Catégorie:Guilde | Guildes]], ou d'[[Alliance]]s. Avec quelques autres vaisseaux spéciaux. | + | Vaisseaux standards, de [[:Catégorie:Guilde | Guildes]], ou d'[[Alliance]]s. Avec quelques autres vaisseaux spéciaux. |
{| align="center" cellspacing="0" border="0" | {| align="center" cellspacing="0" border="0" | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VT1.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Petit Transporteur]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VT2.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Grand Transporteur]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VT3.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Meta Transporteur]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VX11.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Meta Transporteur MK2]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:Vaisseau Recycleur.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Vaisseau Recycleur]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:Barge de Recyclage.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Barge de Recyclage]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:Barge de Recyclage MK2.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Barge de Recyclage MK2]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:SED.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Dock Boursier]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VTr.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Traceur Hyperspatial]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:M2.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Module de Défense]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VX14.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Station de Drones]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VX13.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Plasma Mobile]]</center>]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VA0.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Satellite solaire]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:M1.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Module Minier]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:M1MH.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Colonie minière]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:M1TH.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Raffinerie mobile]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:M1M.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Extracteur Tellurique]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:M1T.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Extracteur Jovien]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:M4.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Concentrateur Mobile]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:Terraformeur.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Terraformeur]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:M9.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Ponton Commercial]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VX19.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Spatioport Civil]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:M6.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Connecteur de Porte]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:RO.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Relais orbital]]</center>]] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VB1.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Canonnière]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VB2.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Bombardier Escorteur]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VB3.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Bombardier Orbital]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VC1.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Petit Porte-Nefs]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VC2.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Grand Porte-Nefs]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VC3.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Meta Porte-Nefs]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VX17.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Fléau]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:M8.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Module de Construction]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:VX15.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Module de Construction MK2]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:M10.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Element de Porte Spatiale]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:M5.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Base Spatiale]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:Vaisseau de colonisation.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Module de Colonisation]]</center>]] | ||
+ | |- align="center" | ||
| width=125 | [[Fichier:Malandrin.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Malandrin]]</center>]] | | width=125 | [[Fichier:Malandrin.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Malandrin]]</center>]] | ||
− | | width=125 | [[Fichier: | + | | width=125 | [[Fichier:G1.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Centre Boursier]]</center>]] |
+ | | width=125 | [[Fichier:G2.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Station de Sauts]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:G4.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Station de Construction Lourde]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:G5.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Base d'Exploration]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:Image Station de réparation.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Station de Réparation]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:G7.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Centre Quantique]]</center>]] | ||
| width=125 | [[Fichier:28.png|125px|thumb|center|<center>[[Grande Porte]]</center>]] | | width=125 | [[Fichier:28.png|125px|thumb|center|<center>[[Grande Porte]]</center>]] | ||
+ | | width=125 | [[Fichier:BA10.jpg|125px|thumb|center|<center>[[Station d'Alliance]]</center>]] | ||
|} | |} | ||
Version du 20 octobre 2018 à 21:24
Vous voulez savoir quels sont vos moyens de conquérir l'univers ? Connaître les caractéristiques des vaisseaux de vos ennemis ?
Ou encore comparer les vaisseaux de différentes factions ? Tout ce que vous voulez savoir sur les vaisseaux de Celestus se trouvent ici !
Attention : réduire un niveau de chantier spatial vide la liste de construction des vaisseaux
Sommaire |
Classe Chasseur
R.C.A. | Domaines Ducaux | Dominion Zetran | Empire Amaranth | Cercle Leanth | Melrehns | Fédération Thelios | Ophélia | Cetyn | Pirates du Verdon | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasseur Escorteur | |||||||||||
Chasseur Intercepteur | |||||||||||
Chasseur d'Assaut |
Classe Croiseur
R.C.A. | Domaines Ducaux | Dominion Zetran | Empire Amaranth | Cercle Leanth | Melrehns | Fédération Thelios | Ophélia | Cetyn | Pirates du Verdon | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corvette | |||||||||||
Intercepteur | |||||||||||
Croiseur Escorteur | |||||||||||
Croiseur Lourd |
Classe Cuirassé
Les vaisseaux de la Flotte de Faction ne peuvent être construits que par les joueurs de la Guilde de la Flotte de Faction.
R.C.A. | Domaines Ducaux | Dominion Zetran | Empire Amaranth | Cercle Leanth | Melrehns | Fédération Thelios | Ophélia | Cetyn | Pirates du Verdon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuirassé Simple | ||||||||||
Bombardier Lourd | ||||||||||
Cuirassé Tactique | ||||||||||
Vaisseau Amiral |
Destroyer
Le Destroyer est un vaisseau très spécial construit par les membres de la Guilde de Flotte de Faction. En effet, il cible exclusivement les Structures Orbitales.
Durant un combat, il n'inflige que peu de dégâts aux vaisseaux et défenses classiques, de part son attaque faible pour un vaisseau de ces dimensions, et par le malus des Dégâts Non-Ciblés.
Sa puissance de feu prend tout son sens au dernier tour du combat : les Structures Orbitales arrivent à portée de tir. Les Destroyers sont donc libres d'en détruire un maximum avec leur exceptionnel Bonus Ciblage x10.
R.C.A. | Domaines Ducaux | Dominion Zetran | Empire Amaranth | Cercle Leanth | Melrehns | Fédération Thelios |
---|---|---|---|---|---|---|
Station de Satomisation Orbitale
La station orbitale de satomisation - plus communément appelé "zato" ou "destructeur de monde" - est l'aboutissement militaire des technologies destructrices les plus avancées pour chaque faction : c'est L'arme de destruction massive de l'ère galactique. Il n'est disponible qu'en un seul exemplaire pour les joueurs faisant partie de la guilde de la Flotte de Faction
R.C.A. | Domaines Ducaux | Dominion Zetran | Empire Amaranth | Cercle Leanth | Melrehns | Fédération Thelios | Cetyn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station de Satomisation Orbitale |
Vaisseau de Faction
Le Vaisseau de Faction - connu également sous la désignation de Vaisseau Capitale - est le nec plus ultra en matière de vaisseau spatial. Il n'est disponible qu'en un seul exemplaire, auprès de votre Faction.
Chaque joueur peut le réserver pour une année TSU en échange d'une caution ZRC, restitué pour moitié, si le vaisseau survit à sa durée de location.
R.C.A. | Domaines Ducaux | Dominion Zetran | Empire Amaranth | Cercle Leanth | Melrehns | Fédération Thelios | Ophélia | Cetyn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaisseau de Faction |
Vaisseaux Divers
Vaisseaux standards, de Guildes, ou d'Alliances. Avec quelques autres vaisseaux spéciaux.
Vaisseaux Non Constructible
Vaisseaux qu'aucuns joueurs ne peux construire. On peut s'en procurer de divers manières, la méthode est indiquée sur la page de chaque vaisseau. ( Page en cours de construction Vaisseaux de parrainage)
Stratégies d'attaques
Voici la liste des stratégies utilisables en attaque, sont indiquées seulement les caractéristiques modifiées par la stratégie.
Pour les autres types, les caractéristiques sont donc de 100% en attaque et structure tout le long du combat.
La colonne Round 5 donne la modification finale qui sera appliquée jusqu'à la fin du combat.
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 12 sous-catégories, dont les 12 ci-dessous.
Pages dans la catégorie « Vaisseaux »
Cette catégorie contient 213 pages, dont les 200 ci-dessous.
(200 précédentes) (200 suivantes)